August 2006

August 31, 2006

日経225mini2006年8月分時系列データ August

日経225mini2006年8月分時系列データ August

831     15885   16235   15875   16165
830     15935   15975   15765   15905
829     15890   15950   15810   15915
828     15965   16015   15740   15755
825     15950   16175   15870   15975
824     16105   16110   15910   15945
823     16165   16235   16120   16175
822     16020   16255   16005   16185
821     16110   16150   15925   15995
818     16060   16180   16025   16145
817     16175   16215   16010   16045
816     16020   16100   15980   16070
815     15820   15930   15810   15860
814     15575   15895   15550   15835
811     15620   15680   15560   15605
810     15600   15700   15535   15585
809     15410   15685   15235   15685
808     15230   15490   15190   15435
807     15505   15525   15155   15195
804     15515   15565   15440   15485
803     15540   15590   15440   15520
802     15330   15490   15290   15470
801     15385   15540   15365   15435


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年8月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年8月分

日付    始値         高値        安値         終値
831    15870    16230    15870    16160
830    15940    15980    15760    15910
829    15890    15950    15810    15920
828    15970    16020    15740    15770
825    15950    16170    15870    15970
824    16110    16110    15910    15950
823    16170    16240    16120    16170
822    16020    16260    16000    16190
821    16110    16150    15930    16000
818    16060    16180    16020    16150
817    16160    16220    16010    16040
816    16010    16100    15980    16060
815    15820    15930    15810    15870
814    15580    15900    15550    15830
811    15630    15690    15560    15600
810    15610    15700    15540    15570
809    15430    15680    15240    15660
808    15230    15490    15190    15420
807    15510    15530    15160    15200
804    15510    15560    15440    15500
803    15520    15590    15440    15510
802    15330    15490    15290    15490
801    15380    15540    15360    15420


225mini 期先 時系列 2006年8月 

225mini 期先 時系列 2006年8月 
日付  始値 高値 安値 終値 出来高
831     15855   16190   15835   16125   5806
830     15910   15940   15730   15850   2311
829     15830   15915   15780   15880   1786
828     15950   15970   15710   15375   2076
825     15910   16130   15835   15910   1323
824     16060   16065   15875   15930   883
823     16135   16200   16090   16130   575
822     15980   16220   15970   16155   516
821     16085   16110   15885   15955   553
818     16045   16145   16000   16105   642
817     16150   16180   15970   16010   582
816     15990   16060   15950   16030   474
815     15820   15880   15780   15825   298
814     15550   15870   15540   15800   807
811     15600   15655   15530   15570   161
810     15580   15665   15510   15535   368
809     15395   15645   15215   15625   639
808     15175   15440   15165   15405   264
807     15455   15470   15135   15155   331
804     15490   15530   15410   15450   255
803     15510   15550   15410   15465   125
802     15300   15450   15270   15440   67
801     15350   15495   15350   15380   160



SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

801 15385 15540 15365 15435 20
802 15330 15490 15290 15470 35
803 15540 15590 15440 15520 50
804 15515 15565 15440 15485 -35
807 15505 15525 15155 15195 -290
808 15230 15490 15190 15435 240
809 15410 15685 15235 15685 250
810 15600 15700 15535 15585 -100
811 15620 15680 15560 15605 20
814 15575 15895 15550 15835 230
815 15820 15930 15810 15860 25
816 16020 16100 15980 16070 210
817 16175 16215 16010 16045 -25
818 16060 16180 16025 16145 100
821 16110 16150 15925 15995 -150
822 16020 16255 16005 16185 190
823 16165 16235 16120 16175 -10
824 16105 16110 15910 15945 -230
825 15950 16175 15870 15975 30
828 15965 16015 15740 15755 -220
829 15890 15950 15810 15915 160
830 15935 15975 15765 15905 -10
831 15885 16235 15875 16165 260




TOTAL 750


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

801 15385 15540 15365 15435 -30
802 15330 15490 15290 15470 -105
803 15540 15590 15440 15520 70
804 15515 15565 15440 15485 -5
807 15505 15525 15155 15195 20
808 15230 15490 15190 15435 35
809 15410 15685 15235 15685 -25
810 15600 15700 15535 15585 -85
811 15620 15680 15560 15605 35
814 15575 15895 15550 15835 -30
815 15820 15930 15810 15860 -15
816 16020 16100 15980 16070 160
817 16175 16215 16010 16045 105
818 16060 16180 16025 16145 15
821 16110 16150 15925 15995 -35
822 16020 16255 16005 16185 25
823 16165 16235 16120 16175 -20
824 16105 16110 15910 15945 -70
825 15950 16175 15870 15975 5
828 15965 16015 15740 15755 -10
829 15890 15950 15810 15915 135
830 15935 15975 15765 15905 20
831 15885 16235 15875 16165 -20




TOTAL 175


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

801 15385 15540 15365 15435 50
802 15330 15490 15290 15470 140
803 15540 15590 15440 15520 -20
804 15515 15565 15440 15485 -30
807 15505 15525 15155 15195 -310
808 15230 15490 15190 15435 205
809 15410 15685 15235 15685 275
810 15600 15700 15535 15585 -15
811 15620 15680 15560 15605 -15
814 15575 15895 15550 15835 260
815 15820 15930 15810 15860 40
816 16020 16100 15980 16070 50
817 16175 16215 16010 16045 -130
818 16060 16180 16025 16145 85
821 16110 16150 15925 15995 -115
822 16020 16255 16005 16185 165
823 16165 16235 16120 16175 10
824 16105 16110 15910 15945 -160
825 15950 16175 15870 15975 25
828 15965 16015 15740 15755 -210
829 15890 15950 15810 15915 25
830 15935 15975 15765 15905 -30
831 15885 16235 15875 16165 280




TOTAL 575


August 28, 2006

2006/08/28-09/01 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/08/28-09/01 510,000


August 21, 2006

2006/08/21-08/25 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/08/21-08/25 510,000


August 14, 2006

2006/08/14-/08/18 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/08/14-/08/18 510,000

miraikakumei001 at 14:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2006/08/14-/08/18 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/08/14-/08/18 510,000