September 2006

September 30, 2006

日経225mini2006年9月分時系列データSeptember

日経225mini2006年9月分時系列データSeptember

929     16105   16140   16020   16105
928     15990   16060   15920   16055
927     15700   15955   15695   15950
926     15610   15685   15530   15585
925     15490   15650   15465   15590
922     15640   15700   15530   15565
921     15790   15825   15630   15785
920     15700   15720   15570   15660
919     15905   16065   15800   15830
915     15825   15870   15720   15855
914     15795   15970   15755   15905
913     15890   15925   15680   15740
912     15800   15850   15625   15650
911     16010   16020   15720   15765
908     15895   16130   15780   15980
907     16115   16140   15935   15965
906     16345   16460   16240   16290
905     16350   16410   16280   16405
904     16315   16425   16310   16365
901     16060   16170   16030   16135


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年9月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年9月分

日付    始値         高値        安値         終値
929    16100    16140    16020    16100
928    15980    16060    15920    16050
927    15700    15960    15700    15940
926    15610    15690    15530    15580
925    15500    15650    15460    15580
922    15630    15700    15530    15560
921    15780    15830    15630    15770
920    15700    15720    15570    15680
919    15910    16060    15800    15810
915    15810    15870    15720    15850
914    15790    15970    15760    15900
913    15890    15930    15680    15750
912    15800    15850    15620    15650
911    16000    16020    15720    15760
908    15900    16130    15780    15990
907    16130    16140    15930    15970
906    16340    16400    16240    16290
905    16350    16420    16280    16410
904    16340    16430    16310    16350
901    16050    16170    16030    16120



225mini 期先 時系列 2006年9月 

225mini 期先 時系列 2006年9月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
929     16130   16135   16040   16115   107
928     15995   16050   15930   16030   154
927     15670   15940   15670   15935   231
926     15600   15670   15550   15560   63
925     15495   15650   15475   15600   99
922     15640   15700   15550   15595   118
921     15790   15810   15650   15800   75
920     15720   15720   15600   15695   182
919     15920   16065   15830   15850   220
915     15830   15885   15740   15860   87
914     15800   15965   15780   15920   76
913     15900   15930   15705   15750   93
912     15810   15850   15650   15690   123
911     16000   16035   15735   15780   277
908     15865   16140   15810   16040   126
907     16100   16105   15900   15940   20297
906     16320   16355   16200   16250   4968
905     16330   16365   16240   16360   4439
904     16300   16385   16275   16320   3937
901     16045   16125   15990   16095   4128

September 29, 2006

SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

901 16060 16170 16030 16135 -30
904 16315 16425 16310 16365 230
905 16350 16410 16280 16405 40
906 16345 16460 16240 16290 -115
907 16115 16140 15935 15965 -325
908 15895 16130 15780 15980 15
911 16010 16020 15720 15765 -215
912 15800 15850 15625 15650 -115
913 15890 15925 15680 15740 90
914 15795 15970 15755 15905 165
915 15825 15870 15720 15855 -50
919 15905 16065 15800 15830 -25
920 15700 15720 15570 15660 -170
921 15790 15825 15630 15785 125
922 15640 15700 15530 15565 -220
925 15490 15650 15465 15590 25
926 15610 15685 15530 15585 -5
927 15700 15955 15695 15950 365
928 15990 16060 15920 16055 105
929 16105 16140 16020 16105 50




TOTAL -60


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

901 16060 16170 16030 16135 -105
904 16315 16425 16310 16365 180
905 16350 16410 16280 16405 -15
906 16345 16460 16240 16290 -60
907 16115 16140 15935 15965 -175
908 15895 16130 15780 15980 -70
911 16010 16020 15720 15765 30
912 15800 15850 15625 15650 35
913 15890 15925 15680 15740 240
914 15795 15970 15755 15905 55
915 15825 15870 15720 15855 -80
919 15905 16065 15800 15830 50
920 15700 15720 15570 15660 -130
921 15790 15825 15630 15785 130
922 15640 15700 15530 15565 -145
925 15490 15650 15465 15590 -75
926 15610 15685 15530 15585 20
927 15700 15955 15695 15950 115
928 15990 16060 15920 16055 40
929 16105 16140 16020 16105 50




TOTAL 90


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

901 16060 16170 16030 16135 75
904 16315 16425 16310 16365 50
905 16350 16410 16280 16405 55
906 16345 16460 16240 16290 -55
907 16115 16140 15935 15965 -150
908 15895 16130 15780 15980 85
911 16010 16020 15720 15765 -245
912 15800 15850 15625 15650 -150
913 15890 15925 15680 15740 -150
914 15795 15970 15755 15905 110
915 15825 15870 15720 15855 30
919 15905 16065 15800 15830 -75
920 15700 15720 15570 15660 -40
921 15790 15825 15630 15785 -5
922 15640 15700 15530 15565 -75
925 15490 15650 15465 15590 100
926 15610 15685 15530 15585 -25
927 15700 15955 15695 15950 250
928 15990 16060 15920 16055 65
929 16105 16140 16020 16105 0




TOTAL -150


September 25, 2006

2006/09/25-/09/29 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/09/25-/09/29 510,000


September 19, 2006

2006/09/19-/09/22510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/09/19-/09/22 510,000


2006/09/19-/09/22 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/09/19-/09/22 510,000


miraikakumei001 at 14:12|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 11, 2006

2006/09/11-/09/15 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/09/11-/09/15 510,000


September 04, 2006

2006/09/04-09/08 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/09/04-09/08 510,000