October 2006

October 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年10月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年10月分

日付    始値         高値        安値         終値
1031    16390    16490    16320    16350
1030    16570    16570    16340    16380
1027    16890    16910    16650    16690
1026    16820    16880    16790    16830
1025    16860    16870    16710    16710
1024    16850    16920    16760    16790
1023    16640    16820    16610    16770
1020    16590    16680    16570    16630
1019    16680    16700    16500    16530
1018    16530    16700    16480    16660
1017    16700    16710    16570    16620
1016    16680    16740    16570    16620
1013    16530    16610    16520    16570
1012    16410    16530    16360    16380
1011    16530    16630    16410    16440
1010    16340    16640    16330    16510
1006    16470    16480    16380    16480
1005    16370    16510    16310    16460
1004    16300    16390    16040    16120
1003    16210    16280    16160    16240
1002    16180    16350    16160    16290


225mini 期先 時系列 2006年10月 

225mini 期先 時系列 2006年10月 
日付  始値 高値 安値 終値 出来高
1031    16415   16495   16340   16380   757
1030    16555   16570   16355   16400   761
1027    16890   16905   16665   16700   672
1026    16820   16890   16805   16830   444
1025    16880   16880   16720   16725   409
1024    16870   16925   16780   16790   688
1023    16650   16820   16625   16785   457
1020    16590   16675   16590   16645   216
1019    16705   16705   16520   16540   309
1018    16550   16700   16490   16690   511
1017    16720   16720   16590   16645   438
1016    16665   16750   16665   16720   412
1013    16565   16620   16535   16575   438
1012    16410   16530   16385   16395   249
1011    16540   16630   16430   16455   335
1010    16370   16655   16345   16525   1008
1006    16480   16495   16385   16465   359
1005    16385   16515   16325   16465   489
1004    16330   16390   16055   16135   489
1003    16220   16280   16180   16265   163
1002    16170   16350   16170   16315   229



日経225mini2006年10月分時系列データOctober

日経225mini2006年10月分時系列データOctober

1031    16400   16495   16320   16355
1030    16560   16560   16340   16385
1027    16875   16905   16650   16695
1026    16815   16880   16790   16835
1025    16865   16870   16710   16710
1024    16865   16920   16765   16800
1023    16635   16820   16615   16775
1020    16585   16675   16570   16630
1019    16695   16700   16505   16525
1018    16540   16700   16480   16690
1017    16705   16710   16575   16630
1016    16685   16740   16665   16715
1013    16540   16615   16515   16570
1012    16415   16530   16360   16365
1011    16535   16625   16420   16425
1010    16340   16640   16335   16510
1006    16460   16480   16380   16475
1005    16375   16510   16310   16470
1004    16310   16385   16040   16110
1003    16210   16280   16165   16255
1002    16180   16350   16165   16295


miraikakumei001 at 22:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

1002 16180 16350 16165 16295 190
1003 16210 16280 16165 16255 -40
1004 16310 16385 16040 16110 -145
1005 16375 16510 16310 16470 360
1006 16460 16480 16380 16475 5
1010 16340 16640 16335 16510 35
1011 16535 16625 16420 16425 -85
1012 16415 16530 16360 16365 -60
1013 16540 16615 16515 16570 205
1016 16685 16740 16665 16715 145
1017 16705 16710 16575 16630 -85
1018 16540 16700 16480 16690 60
1019 16695 16700 16505 16525 -165
1020 16585 16675 16570 16630 105
1023 16635 16820 16615 16775 145
1024 16865 16920 16765 16800 25
1025 16865 16870 16710 16710 -90
1026 16815 16880 16790 16835 125
1027 16875 16905 16650 16695 -140
1030 16560 16560 16340 16385 -310
1031 16400 16495 16320 16355 -30




TOTAL 250


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

1002 16180 16350 16165 16295 75
1003 16210 16280 16165 16255 -85
1004 16310 16385 16040 16110 55
1005 16375 16510 16310 16470 265
1006 16460 16480 16380 16475 -10
1010 16340 16640 16335 16510 -135
1011 16535 16625 16420 16425 25
1012 16415 16530 16360 16365 -10
1013 16540 16615 16515 16570 175
1016 16685 16740 16665 16715 115
1017 16705 16710 16575 16630 -10
1018 16540 16700 16480 16690 -90
1019 16695 16700 16505 16525 5
1020 16585 16675 16570 16630 60
1023 16635 16820 16615 16775 5
1024 16865 16920 16765 16800 90
1025 16865 16870 16710 16710 65
1026 16815 16880 16790 16835 105
1027 16875 16905 16650 16695 40
1030 16560 16560 16340 16385 -135
1031 16400 16495 16320 16355 15




TOTAL 620


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1002 16180 16350 16165 16295 115
1003 16210 16280 16165 16255 45
1004 16310 16385 16040 16110 -200
1005 16375 16510 16310 16470 95
1006 16460 16480 16380 16475 15
1010 16340 16640 16335 16510 170
1011 16535 16625 16420 16425 -110
1012 16415 16530 16360 16365 -50
1013 16540 16615 16515 16570 30
1016 16685 16740 16665 16715 30
1017 16705 16710 16575 16630 -75
1018 16540 16700 16480 16690 150
1019 16695 16700 16505 16525 -170
1020 16585 16675 16570 16630 45
1023 16635 16820 16615 16775 140
1024 16865 16920 16765 16800 -65
1025 16865 16870 16710 16710 -155
1026 16815 16880 16790 16835 20
1027 16875 16905 16650 16695 -180
1030 16560 16560 16340 16385 -175
1031 16400 16495 16320 16355 -45




TOTAL -370


October 30, 2006

2006/10/30-/11/02 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/10/30-/11/02 510,000


October 23, 2006

2006/10/23-/10/27 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/10/23-/10/27 510,000


October 16, 2006

2006/10/16-/10/20 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/10/16-/10/20 510,000


October 10, 2006

2006/10/10-/10/13 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/10/10-/10/13 510,000


October 02, 2006

2006/10/02-/10/06 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/10/02-/10/06 510,000