November 2006

November 30, 2006

日経225mini2006年11月分時系列データ November

日経225mini2006年11月分時系列データ November

1130    16170   16310   16150   16310
1129    15960   16130   15955   16095
1128    15700   15865   15650   15855
1127    15615   15910   15605   15885
1124    15775   15785   15630   15730
1122    15705   15905   15680   15865
1121    15765   15830   15695   15695
1120    16005   16040   15705   15705
1117    16200   16250   16065   16075
1116    16300   16380   16145   16175
1115    16340   16390   16255   16280
1114    16210   16330   16205   16305
1113    16020   16080   15920   16005
1110    16190   16295   16085   16085
1109    16230   16300   16110   16245
1108    16405   16440   16205   16225
1107    16525   16545   16390   16430
1106    16280   16410   16210   16385
1102    16260   16360   16215   16360
1101    16320   16460   16245   16395


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年11月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年11月分

日付    始値         高値        安値         終値
1130    16170    16310    16150    16310
1129    15960    16130    15960    16100
1128    15690    15870    15650    15850
1127    15620    15910    15610    15880
1124    15780    15780    15630    15730
1122    15700    15910    15680    15860
1121    15760    15830    15690    15700
1120    16010    16040    15710    15720
1117    16190    16250    16070    16070
1116    16300    16380    16150    16180
1115    16350    16390    16250    16270
1114    16230    16330    16200    16300
1113    16000    16080    15920    16010
1110    16180    16300    16080    16080
1109    16230    16300    16110    16250
1108    16400    16440    16200    16240
1107    16530    16550    16390    16430
1106    16280    16410    16210    16380
1102    16260    16360    16210    16350
1101    16330    16460    16250    16390


225mini 期先 時系列 2006年11月 

225mini 期先 時系列 2006年11月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
1130    16195   16310   16165   16310   5480
1129    15970   16135   15970   16100   3609
1128    15700   15870   15665   15870   2386
1127    15615   15925   15615   15890   1992
1124    15800   15800   15650   15735   1917
1122    15710   15910   15695   15865   1818
1121    15770   15845   15700   15700   1791
1120    16025   16050   15725   15730   2366
1117    16210   16255   16080   16085   1563
1116    16315   16385   16160   16170   1255
1115    16375   16395   16270   16290   1064
1114    16200   16335   16200   16310   1204
1113    16040   16090   15940   16030   1033
1110    16180   16300   16100   16105   1656
1109    16240   16305   16125   16260   864
1108    16430   16445   16215   16235   871
1107    16550   16560   16405   16435   520
1106    16290   16420   16230   16380   575
1102    16265   16375   16230   16375   513
1101    16340   16460   16265   16410   502



SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

1101 16320 16460 16245 16395 40
1102 16260 16360 16215 16360 -35
1106 16280 16410 16210 16385 25
1107 16525 16545 16390 16430 45
1108 16405 16440 16205 16225 -205
1109 16230 16300 16110 16245 20
1110 16190 16295 16085 16085 -160
1113 16020 16080 15920 16005 -80
1114 16210 16330 16205 16305 300
1115 16340 16390 16255 16280 -25
1116 16300 16380 16145 16175 -105
1117 16200 16250 16065 16075 -100
1120 16005 16040 15705 15705 -370
1121 15765 15830 15695 15695 -10
1122 15705 15905 15680 15865 170
1124 15775 15785 15630 15730 -135
1127 15615 15910 15605 15885 155
1128 15700 15865 15650 15855 -30
1129 15960 16130 15955 16095 240
1130 16170 16310 16150 16310 215




TOTAL -45


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

1101 16320 16460 16245 16395 -35
1102 16260 16360 16215 16360 -135
1106 16280 16410 16210 16385 -80
1107 16525 16545 16390 16430 140
1108 16405 16440 16205 16225 -25
1109 16230 16300 16110 16245 5
1110 16190 16295 16085 16085 -55
1113 16020 16080 15920 16005 -65
1114 16210 16330 16205 16305 205
1115 16340 16390 16255 16280 35
1116 16300 16380 16145 16175 20
1117 16200 16250 16065 16075 25
1120 16005 16040 15705 15705 -70
1121 15765 15830 15695 15695 60
1122 15705 15905 15680 15865 10
1124 15775 15785 15630 15730 -90
1127 15615 15910 15605 15885 -115
1128 15700 15865 15650 15855 -185
1129 15960 16130 15955 16095 105
1130 16170 16310 16150 16310 75




TOTAL -175


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1101 16320 16460 16245 16395 75
1102 16260 16360 16215 16360 100
1106 16280 16410 16210 16385 105
1107 16525 16545 16390 16430 -95
1108 16405 16440 16205 16225 -180
1109 16230 16300 16110 16245 15
1110 16190 16295 16085 16085 -105
1113 16020 16080 15920 16005 -15
1114 16210 16330 16205 16305 95
1115 16340 16390 16255 16280 -60
1116 16300 16380 16145 16175 -125
1117 16200 16250 16065 16075 -125
1120 16005 16040 15705 15705 -300
1121 15765 15830 15695 15695 -70
1122 15705 15905 15680 15865 160
1124 15775 15785 15630 15730 -45
1127 15615 15910 15605 15885 270
1128 15700 15865 15650 15855 155
1129 15960 16130 15955 16095 135
1130 16170 16310 16150 16310 140




TOTAL 130


November 27, 2006

2006/11/27-/12/01 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/11/27-/12/01 510,000

November 20, 2006

2006/11/20-/11/24 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/11/20-/11/24 510,000


November 13, 2006

2006/11/13-/11/17 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/11/13-/11/17 510,000


November 06, 2006

2006/11/06-/11/10 510,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2006/11/06-/11/10 510,000