January 2007

January 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年1月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年1月分

日付    始値         高値        安値         終値
131    17490    17520    17260    17390
130    17520    17570    17460    17520
129    17380    17500    17320    17480
126    17400    17430    17310    17380
125    17630    17640    17430    17480
124    17520    17570    17510    17530
123    17350    17450    17330    17420
122    17460    17500    17410    17410
119    17350    17400    17250    17320
118    17230    17430    17220    17380
117    17150    17370    17010    17270
116    17220    17310    17190    17250
115    17150    17290    17140    17250
112    17010    17180    16950    17080
111    16980    17080    16770    16860
110    17230    17240    16860    16950
109    17000    17290    16990    17260
105    17310    17340    17020    17080
104    17350    17390    17330    17360


日経225mini2007年1月分時系列データ January

日経225mini2007年1月分時系列データ January

131     17490   17515   17265   17395
130     17525   17565   17460   17515
129     17385   17505   17325   17495
126     17400   17430   17310   17385
125     17630   17640   17435   17485
124     17515   17570   17515   17535
123     17360   17450   17335   17435
122     17460   17495   17415   17430
119     17350   17400   17250   17335
118     17240   17430   17225   17385
117     17155   17365   17010   17270
116     17225   17310   17190   17235
115     17150   17290   17150   17255
112     16995   17180   16945   17085
111     16975   17080   16770   16870
110     17230   17235   16860   16950
109     16995   17290   16995   17260
105     17325   17335   17015   17080
104     17345   17390   17330   17360

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

225mini 期先 時系列2007年1月 January

225mini 期先 時系列2007年1月 January

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
131    17445    17460    17225    17340    2226
130    17480    17510    17415    17465    1161
129    17340    17450    17270    17440    923
126    17355    17380    17265    17350    1322
125    17590    17595    17380    17435    2223
124    17470    17515    17465    17485    1790
123    17315    17400    17285    17380    1563
122    17410    17445    17370    17390    1633
119    17300    17340    17205    17290    1696
118    17190    17380    17185    17340    1983
117    17110    17305    16965    17215    2764
116    17185    17260    17145    17175    943
115    17115    17230    17105    17190    1393
112    16960    17125    16900    17030    1651
111    16915    17025    16725    16820    1573
110    17185    17185    16820    16895    1728
109    16955    17235    16950    17210    900
105    17285    17285    16975    17045    1033
104    17300    17345    17280    17315    706

ヒストリカルボラティリティHV時系列2007年1月January

ヒストリカルボラティリティHV
時系列2007年1月January

日付    HV
104    9.4
105    10.8
109    11
110    12.4
111    12.5
112    13.1
115    13.3
116    13.2
117    13
118    13
119    13.1
122    12.7
123    11.7
124    11.8
125    11.8
126    11.9
129    11.8
130    11.7
131    11.9


SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

104 17345 17390 17330 17360 95
105 17325 17335 17015 17080 -280
109 16995 17290 16995 17260 180
110 17230 17235 16860 16950 -310
111 16975 17080 16770 16870 -80
112 16995 17180 16945 17085 215
115 17150 17290 17150 17255 170
116 17225 17310 17190 17235 -20
117 17155 17365 17010 17270 35
118 17240 17430 17225 17385 115
119 17350 17400 17250 17335 -50
122 17460 17495 17415 17430 95
123 17360 17450 17335 17435 5
124 17515 17570 17515 17535 100
125 17630 17640 17435 17485 -50
126 17400 17430 17310 17385 -100
129 17385 17505 17325 17495 110
130 17525 17565 17460 17515 20
131 17490 17515 17265 17395 -120




TOTAL 1040


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

104 17345 17390 17330 17360 80
105 17325 17335 17015 17080 -35
109 16995 17290 16995 17260 -85
110 17230 17235 16860 16950 -30
111 16975 17080 16770 16870 25
112 16995 17180 16945 17085 125
115 17150 17290 17150 17255 65
116 17225 17310 17190 17235 -30
117 17155 17365 17010 17270 -80
118 17240 17430 17225 17385 -30
119 17350 17400 17250 17335 -35
122 17460 17495 17415 17430 125
123 17360 17450 17335 17435 -70
124 17515 17570 17515 17535 80
125 17630 17640 17435 17485 95
126 17400 17430 17310 17385 -85
129 17385 17505 17325 17495 0
130 17525 17565 17460 17515 30
131 17490 17515 17265 17395 -25




TOTAL 120


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

104 17345 17390 17330 17360 15
105 17325 17335 17015 17080 -245
109 16995 17290 16995 17260 265
110 17230 17235 16860 16950 -280
111 16975 17080 16770 16870 -105
112 16995 17180 16945 17085 90
115 17150 17290 17150 17255 105
116 17225 17310 17190 17235 10
117 17155 17365 17010 17270 115
118 17240 17430 17225 17385 145
119 17350 17400 17250 17335 -15
122 17460 17495 17415 17430 -30
123 17360 17450 17335 17435 75
124 17515 17570 17515 17535 20
125 17630 17640 17435 17485 -145
126 17400 17430 17310 17385 -15
129 17385 17505 17325 17495 110
130 17525 17565 17460 17515 -10
131 17490 17515 17265 17395 -95




TOTAL 10


日経300 四本値 時系列データ 2007年1月 nikkei300 January

日経300 四本値 時系列データ 2007年1月  nikkei300 January

日付    始値       高値        安値       終値    出来高
104    341.4    342.5    338.8    340.5      243
105    341.2    341.9    334.6    335.5      205
109    336.9    338       336.9    338          13
110    337       337       331.4    333          44
111    334.4    334.4    332       332         38
112    332.5    337       332.5    337           7
115    340.9    340.9    340.4    340.8       26
116    342       342       341       341            3
117    338.2    342       338.2    340.6      53
118    342       342.7     342      342.7      46
119    343.2    343.2    341.5    342.5        7
122    345.9    346.6    344.2    345.5      222
123    346.9    346.9    345.3    345.5      103
124    349.1    349.1    345.6    347.7      122
125    348       348       346       346.7       44
126    346.7    346.7    343.8    345         13
129    344       348.5    344       346.6       128
130    398        348.5    346.2    346.5      89
131    346.5    346.5    342.8    342.8       48

miraikakumei001 at 12:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経300 データ 

インプライド・ボラティリティ 予想変動率 Implied VolatilityIV時系列2007年1月 January

インプライド・ボラティリティ
予想変動率 Implied VolatilityIV時系列
2007年1月 January

日付    IV
104    14.2
105    15.3
109    21.6
110    28.2
111    17.5
112    16.6
115    16.5
116    16.9
117    17
118    17.2
119    17.1
122    17.4
123    16.3
124    15.6
125    16.1
126    15.4
129    16.5
130    16.4
131    16.4


January 29, 2007

2006/12/25-/12/29420,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/01/29-/02/02 390,000


January 22, 2007

2007/01/22-/01/26 390,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/01/22-/01/26 390,000


January 15, 2007

2007/01/15-/01/19 390,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/01/15-/01/19 390,000


January 09, 2007

2007/01/09-/01/12 420,000

420,000円

January 04, 2007

2007/01/04-/01/05 420,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列


2007/01/04-/01/05 420,000