August 2007

August 31, 2007

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007年8月August

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007年8月August


日付    IV
801    28.8
802    24.1
803    23.1
806    28.4
807    32.6
808    28.3
809    18.9
810    25.1
813    24.4
814    22.4
815    27.7
816    32.9
817    46.8
820    37.6
821    32.4
822    32.3
823    27.5
824    29.5
827    30.2
828    27.3
829    28.7
830    26.7
831    25.1

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007年8月August

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007年8月August
日付    HV
801    15.4
802    15.6
803    15.6
806    15.5
807    15.4
808    15.5
809    15.3
810    17.4
813    16.7
814    16.7
815    18.1
816    19.3
817    27.6
820    29.2
821    29.5
822    29.3
823    30.6
824    29.4
827    29.4
828    29.4
829    29
830    29.1
831    30.4



日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年8月August

日付    始値    高値    安値    終値    出来高
801    346.7    340.7    334.6    334.6    11
802    335.2    336.6    333.8    333.8      5
803    337.9    337.9    336       336       11
806    338.5    338.5    338.5    338.5      1
807    338.4    338.4    338.4    338.4      3
808    334.5    335.6    334.5    335      103
809    339       339       338.3    338.3    16
810    335       335       328.5    328.5      2
813    328.4    328.4    328.4    328.4      1
814    328       328.8    326.6    328.8    124
815    327.4    327.4    326.2    326.2    126
816    317       317       310       312       311
817    305       305       297       297       91
820    309.8    309.8    307       307       32
821    313.6    313.6    313.6    313.6      2
822    314.9    314.9    312       312       28
823    313.4    323.5    313.4    323.5      6
824    318.9    319.5    318.9    319.5    77
827    324.1    324.1    320.5    320.5    80
828    320.5    320.5    319.5    319.5    3
829    312.5    312.5    309       312       26
830    319.6    319.6    316.7    316.7    13
831    317.1    323.5    317.1    323.5    37

miraikakumei001 at 22:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経300 データ 

SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

801 17105 17145 16805 16805 -475
802 16965 17000 16655 16980 175
803 17030 17115 16910 17010 30
806 16690 16960 16660 16875 -135
807 17055 17060 16865 16935 60
808 16960 17095 16925 17095 160
809 17245 17275 17150 17210 115
810 16820 16850 16650 16745 -465
813 16830 16960 16735 16770 25
814 16825 16865 16750 16845 75
815 16630 16645 16395 16415 -430
816 16210 16240 15865 16030 -385
817 15995 16025 15225 15255 -775
820 15785 15960 15705 15750 495
821 15760 16105 15745 15895 145
822 15860 15960 15785 15915 20
823 16235 16380 16225 16380 465
824 16300 16330 16185 16265 -115
827 16505 16515 16265 16310 45
828 16215 16355 16195 16280 -30
829 15845 16065 15825 16065 -215
830 16290 16295 16085 16185 120
831 16295 16600 16270 16595 410




TOTAL -685


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

801 17105 17145 16805 16805 -175
802 16965 17000 16655 16980 160
803 17030 17115 16910 17010 50
806 16690 16960 16660 16875 -320
807 17055 17060 16865 16935 180
808 16960 17095 16925 17095 25
809 17245 17275 17150 17210 150
810 16820 16850 16650 16745 -390
813 16830 16960 16735 16770 85
814 16825 16865 16750 16845 55
815 16630 16645 16395 16415 -215
816 16210 16240 15865 16030 -205
817 15995 16025 15225 15255 -35
820 15785 15960 15705 15750 530
821 15760 16105 15745 15895 10
822 15860 15960 15785 15915 -35
823 16235 16380 16225 16380 320
824 16300 16330 16185 16265 -80
827 16505 16515 16265 16310 240
828 16215 16355 16195 16280 -95
829 15845 16065 15825 16065 -435
830 16290 16295 16085 16185 225
831 16295 16600 16270 16595 110




TOTAL 155


日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年8月August

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年8月August

 日付   始値     高値   安値      終値
801    17110    17150    16810    16810
802    16950    17000    16650    16980
803    17030    17110    16910    17010
806    16700    16960    16660    16860
807    17050    17060    16870    16940
808    16960    17100    16920    17100
809    17250    17280    17150    17220
810    16800    16850    16650    16750
813    16830    16960    16730    16780
814    16820    16870    16750    16840
815    16630    16650    16400    16400
816    16240    16240    15860    16050
817    15980    16030    15230    15300
820    15790    15960    15710    15730
821    15770    16110    15740    15870
822    15870    15960    15780    15910
823    16260    16380    16220    16360
824    16300    16330    16180    16240
827    16500    16520    16260    16310
828    16210    16360    16190    16270
829    15850    16060    15830    16050
830    16270    16280    16090    16200
831    16320    16600    16270    16600

225mini 期先 時系列 2007年8月August

225mini 期先 時系列 2007年8月August
 日付   始値     高値   安値      終値

831    16250    16575    16245    16570
830    16260    16260    16055    16155
829    15815    16035    15800    16035
828    16175    16325    16160    16255
827    16475    16485    16235    16275
824    16285    16300    16155    16220
823    16225    16350    16200    16345
822    15845    15925    15750    15885
821    15720    16070    15715    15860
820    15765    15920    15670    15720
817    15950    15995    15200    15225
816    16175    16210    15835    15990
815    16610    16615    16360    16360
814    16775    16835    16720    16825
813    16785    16930    16705    16740
810    16810    16830    16625    16720
809    17220    17245    17120    17170
808    16935    17060    16895    17060
807    17025    17025    16840    16895
806    16660    16930    16635    16850
803    17015    17075    16880    16970
802    16925    16965    16630    16965
801    17085    17110    16775    16775

日経225mini 四本値 時系列データ 2007年8月August

 日経225mini 四本値 時系列データ 2007年8月August

 日付始値 高値 安値 終値
 831 16295 16600 16270 16595
 830 16290 16295 16085 16185
 829 15845 16065 15825 16065
 828 16215 16355 16195 16280
 827 16505 16515 16265 16310
 824 16300 16330 16185 16265
 823 16235 16380 16225 16380
 822 15860 15960 15785 15915
 821 15760 16105 15745 15895
 820 15785 15960 15705 15750
 817 15995 16025 15225 15255
 816 16210 16240 15865 16030
 815 16630 16645 16395 16415
 814 16825 16865 16750 16845
 813 16830 16960 16735 16770
 810 16820 16850 16650 16745
 809 17245 17275 17150 17210
 808 16960 17095 16925 17095
 807 17055 17060 16865 16935
 806 16690 16960 16660 16875
 803 17030 17115 16910 17010
 802 16965 17000 16655 16980
 801 17105 17145 16805 16805



miraikakumei001 at 20:11|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

801 17105 17145 16805 16805 -300
802 16965 17000 16655 16980 15
803 17030 17115 16910 17010 -20
806 16690 16960 16660 16875 185
807 17055 17060 16865 16935 -120
808 16960 17095 16925 17095 135
809 17245 17275 17150 17210 -35
810 16820 16850 16650 16745 -75
813 16830 16960 16735 16770 -60
814 16825 16865 16750 16845 20
815 16630 16645 16395 16415 -215
816 16210 16240 15865 16030 -180
817 15995 16025 15225 15255 -740
820 15785 15960 15705 15750 -35
821 15760 16105 15745 15895 135
822 15860 15960 15785 15915 55
823 16235 16380 16225 16380 145
824 16300 16330 16185 16265 -35
827 16505 16515 16265 16310 -195
828 16215 16355 16195 16280 65
829 15845 16065 15825 16065 220
830 16290 16295 16085 16185 -105
831 16295 16600 16270 16595 300




TOTAL -840


August 30, 2007

市況07.08.30

日経平均            16,153.82 (△140.99)
日経225先物         16,200    (△150   )
TOPIX            1,568.23 (△ 10.68)
単純平均               413.49 (△  3.37)
東証二部指数           3,703.25 (△ 10.61)
日経ジャスダック平均       1,898.34 (△  4.33)
東証マザーズ指数         716.29 (△  0.23)
東証一部
値上がり銘柄数         1,096銘柄
値下がり銘柄数           491銘柄
騰落レシオ            75.39% △6.13%
売買高            15億2350万株(概算)
売買代金        2兆1877億5700万円(概算)
時価総額          501兆7003億円(概算)
為替(15時)          115.37円/米ドル

VN INDEX
ベトナム株式ホーチミン市場 VN INDEX
VN INDEX 903.94
前日比 +2.77 /+0.31%
売買高 5,352,332
売買代金 *百万VND 513,753
時価総額 *百万VND 235,245,665
2007/08/30 11:00 VNT更新



miraikakumei001 at 20:47|PermalinkComments(1)TrackBack(0)clip!

August 27, 2007

2007/08/27-/08/31 900,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/08/27-/08/31 900,000


August 20, 2007

2007/08/20-/08/24 540,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/08/20-/08/24 540,000


August 19, 2007

SQ値時系列


2007/8/10      16,669.27
2007/7/13      18177.38
2007/6/8        17912.59
2007/5/11      17611.74
2007/4/13      17658.72
2007/3/9        17290.65
2007/2/9        17311.04
2007/1/12      16888.86
2006/12/8      16291.56
2006/11/10    16096.56
2006/10/13    16484.59
2006/9/8       15847.09
2006/8/11     15661.18
2006/7/14     14589.65
2006/6/9       14454.89
2006/5/12     16580.93
2006/4/14     17389.3
2006/3/10     16001.84
2006/2/10     16525.9
2006/1/13     16535.94
2005/12/9     15046.09
2005/11/11   14200.59
2005/10/14   13642.55
2005/9/9      12610.03
2005/8/12    12273.06
2005/7/8      11590.37
2005/6/10    11139.32
2005/5/12    11038.15
2005/4/8      11871.54
2005/3/11    11841.42
2005/2/10    11413.71
2005/1/14    11341.17






miraikakumei001 at 13:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

August 13, 2007

2007/08/13-/08/17 540,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/08/13-/08/17 540,000


August 06, 2007

2007/08/06-/08/10 540,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/08/06-/08/10 540,000


August 03, 2007

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007年7月July

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007年7月July

日付    IV
702    15.5
703    15.2
704    14.3
705    15
706    15.1
709    18.4
710    20.4
711    29.2
712    17.8
713    16.1
717    16.4
718    17.1
719    16.7
720    15.6
723    18.5
724    17
725    19.3
726    21.1
727    24.9
730    23.3
731    22.1



ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007年7月July

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007年7月July

日付    HV
702    10.1
703    10
704    10
705    103.1
706    8.6
709    8.9
710    8.7
711    9.6
712    9.4
713    10.3
717    9.7
718    14
719    10.7
720    10.7
723    11.3
724    11.1
725    11.5
726    11.1
727    13.9
730    13.3
731    13.3

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年7月July

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年7月July


日付    始値    高値    安値    終値    出来高
702    356.7    357.8    356.6    357.8    9
703       -             -           -           -          -
704    358.3    358.9    358.3    358.8    3
705    359.1    359.1    358.3    358.3    5
706    358.6    358.6    356       356       18
709    358.8    359.8    358.8    359.8    8
710       -             -           -          -           -
711    356      356        356       356       1
712    -    -    -    -    -
713    354.4    358.9    354.4    358.1    4
717    358.8    260.4    358.8    360.4    2
718    354.5    354.5    351.3    351.3    14
719    356.7    356.7    356.7    356.7    1
720    354.5    359.4    353       359.4    3
723    349.6    352       349.6    352       3
724    387.4    387.4    354.5    354.5    8
725    345       351.5    345       351.5    27
726    345.6    351.5    345.6    348.5    5
727    332.9    342.5    332.9    342.5    3
730    337.5    342.5    337.5    342.5    22
731    342.7    342.7    342.7    342.7    1


miraikakumei001 at 17:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経300 データ