October 2007

October 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ 2007/10 October

日経225ラージ 四本値 時系列データ 2007/10 October

日付 始値  高値  安値 終値
1030 16640 16690 16500 16670
1029 16660 16800 16660 16730
1026 16420 16530 16360 16490
1025 16430 16470 16210 16280
1024 16530 16600 16340 16370
1023 16490 16580 16440 16480
1022 16280 16490 16250 16440
1019 16950 16950 16730 16820
1018 17010 17180 17000 17120
1017 17140 17150 16820 16980
1016 17280 17320 17130 17130
1015 17440 17470 17330 17400
1012 17480 17490 17310 17340
1011 17240 17530 17190 17530
1010 17230 17290 17180 17230
1009 17220 17280 17170 17200
1005 17090 17180 17060 17130
1004 17100 17200 17070 17120
1003 17130 17250 17040 17200
1002 17100 17120 17020 17090
1001 16840 16950 16720 16850

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007/10 October

インプライドボラティリティIV予想変動率時系列 2007/10 October

日付    IV
1001    20
1002    19
1003    20.6
1004    20
1005    20.9
1009    25.5
1010    28.7
1011    19.3
1012    19.2
1015    19.3
1016    21.3
1017    23.8
1018    19.1
1019    23
1022    29.4
1023    28.6
1024    27.4
1025    25.2
1026    20.3
1029    21.8
1030    23.9
1031    26.1

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007/10 October

ヒストリカル・ボラティリティHistorical Volatility 2007/10 October


日付    HV
1001    23.4
1002    22
1003    22.2
1004    22.2
1005    21.5
1009    21.5
1010    21.3
1011    20.6
1012    20.6
1015    20.5
1016    21
1017    20.2
1018    19.1
1019    15.5
1022    17.5
1023    17.3
1024    17.3
1025    17.4
1026    15.9
1029    16.4
1030    16.4
1031    16

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007/10 October

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007/10 October


日付    始値    高値    安値    終値    出来高
1001    324.1    324.1    324.5    324.5      3
1002    335.3    335.3    329.7    331       24
1003    327.6    337       327.6    332.5    17
1004    334       334       334       334       12
1005    -           -                -           -           -
1009    330.9    336.1    330.9    333.4    103
1010    335.7    336       332.9    335.5    167
1011    335.5    340       335.5    340         40
1012    331.6    337       331.6    337         16
1015    334.2    334.8    332.8    334.8      20
1016    329.5    329.5    329.5    329.5      10
1017    328.8    328.8    322       324.1    232
1018    321.3    327       321.3    327         66
1019    320       321.5    320       321.5      53
1022    317.3    317.3    313       316.1    299
1023    320.3    320.3    317.1    317.1      13
1024    -              -            -           -            -
1025    313.2    313.2    313.2    312.5      9
1026    311.1    315.9    315.9    315.9      6
1029    324       324       324       324       10
1030    326.9    326.9    323       324.9    44
1031    -                -           -            -          -

miraikakumei001 at 21:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経300 データ 

SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

1001 16855 16955 16720 16860 40
1002 17095 17115 17020 17090 230
1003 17120 17250 17045 17200 110
1004 17110 17200 17075 17120 -80
1005 17090 17180 17060 17140 20
1009 17210 17280 17170 17195 55
1010 17220 17285 17185 17225 30
1011 17225 17530 17190 17530 305
1012 17485 17490 17310 17340 -190
1015 17445 17470 17330 17395 55
1016 17290 17320 17135 17135 -260
1017 17140 17145 16820 16970 -165
1018 17015 17180 17000 17105 135
1019 16930 16950 16730 16815 -290
1022 16275 16485 16255 16430 -385
1023 16490 16575 16435 16475 45
1024 16535 16595 16340 16385 -90
1025 16435 16470 16205 16265 -120
1026 16425 16530 16365 16500 235
1029 16660 16800 16655 16740 240
1030 16650 16685 16505 16680 -60
1031 16640 16755 16570 16710 30




TOTAL -110


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

1001 16855 16955 16720 16860 35
1002 17095 17115 17020 17090 235
1003 17120 17250 17045 17200 30
1004 17110 17200 17075 17120 -90
1005 17090 17180 17060 17140 -30
1009 17210 17280 17170 17195 70
1010 17220 17285 17185 17225 25
1011 17225 17530 17190 17530 0
1012 17485 17490 17310 17340 -45
1015 17445 17470 17330 17395 105
1016 17290 17320 17135 17135 -105
1017 17140 17145 16820 16970 5
1018 17015 17180 17000 17105 45
1019 16930 16950 16730 16815 -175
1022 16275 16485 16255 16430 -540
1023 16490 16575 16435 16475 60
1024 16535 16595 16340 16385 60
1025 16435 16470 16205 16265 50
1026 16425 16530 16365 16500 160
1029 16660 16800 16655 16740 160
1030 16650 16685 16505 16680 -90
1031 16640 16755 16570 16710 -40




TOTAL -75


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1001 16855 16955 16720 16860 5
1002 17095 17115 17020 17090 -5
1003 17120 17250 17045 17200 80
1004 17110 17200 17075 17120 10
1005 17090 17180 17060 17140 50
1009 17210 17280 17170 17195 -15
1010 17220 17285 17185 17225 5
1011 17225 17530 17190 17530 305
1012 17485 17490 17310 17340 -145
1015 17445 17470 17330 17395 -50
1016 17290 17320 17135 17135 -155
1017 17140 17145 16820 16970 -170
1018 17015 17180 17000 17105 90
1019 16930 16950 16730 16815 -115
1022 16275 16485 16255 16430 155
1023 16490 16575 16435 16475 -15
1024 16535 16595 16340 16385 -150
1025 16435 16470 16205 16265 -170
1026 16425 16530 16365 16500 75
1029 16660 16800 16655 16740 80
1030 16650 16685 16505 16680 30
1031 16640 16755 16570 16710 70




TOTAL -35


日経225mini 四本値 時系列データ 2007年10月October

日経225mini 四本値 時系列データ  2007年10月October

date    open     high   low   close
1001    16855    16955    16720    16860
1002    17095    17115    17020    17090
1003    17120    17250    17045    17200
1004    17110    17200    17075    17120
1005    17090    17180    17060    17140
1009    17210    17280    17170    17195
1010    17220    17285    17185    17225
1011    17225    17530    17190    17530
1012    17485    17490    17310    17340
1015    17445    17470    17330    17395
1016    17290    17320    17135    17135
1017    17140    17145    16820    16970
1018    17015    17180    17000    17105
1019    16930    16950    16730    16815
1022    16275    16485    16255    16430
1023    16490    16575    16435    16475
1024    16535    16595    16340    16385
1025    16435    16470    16205    16265
1026    16425    16530    16365    16500
1029    16660    16800    16655    16740
1030    16650    16685    16505    16680
1031    16640    16755    16570    16710


miraikakumei001 at 12:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

October 30, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年11月 November

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年11月 November


日付    始値    高値    安値    終値
1101    3330    3313    3300    3313
1102    3260    3260    3265    3250
1105    -    -    -    -
1106    3137    3137    3137    3137
1107    3200    3200    3200    3200
1108    3071    3072    3071    3072
1109    3026    3026    3026    3026
1112    3012    3012    2943    2955
1113    2955    2955    2938    2938
1114    2994    3035    2971    3035
1115    3039    3060    3039    3060
1116    2945    2993    2945    2993
1119    3005    3005    3005    3005
1120    2876    2984    2840    2840
1121    2996    2917    2917    2917
1122    2929    2929    2910    2910
1126    2898    2976    2898    2970
1127    2920    3013    2920    3013
1128    3010    3010    2981    2987
1129    3005    3080    3005    3080
1130    3066    3110    3052    3110


miraikakumei001 at 22:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経300 データ 

October 29, 2007

10月29日(月)〜11月2日(金)600,000円

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列
10月29日(月)〜11月2日(金)600,000円

October 22, 2007

10月22日(月)〜10月26日(金)600,000円

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

10月22日(月)〜10月26日(金) 600,000円

October 15, 2007

10月15日(月)〜10月19日(金)600,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

10月15日(月)〜10月19日(金)600,000円


October 12, 2007

SQ 日経 225 2007/10

特別清算数値(19年10月限)
  − 日経 225: 17,450円 33銭
  − 日経 300: 337.67 ポイント

miraikakumei001 at 22:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

SQ値時系列2007/10/12

日経 225: 17,450円 33銭

miraikakumei001 at 18:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

October 09, 2007

10月15日(月)〜10月19日(金)600,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

10月15日(月)〜10月19日(金)600,000


2007/10/09-/10/12 600,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/10/09-/10/12 600,000




October 01, 2007

2007/10/01-/10/05 600,000

SPANパラメーター日経平均株価NIKKEIプライススキャンレンジ時系列

2007/10/01-/10/05 600,000