January 2008

January 31, 2008

Nikkei225 IV 2008/01

104     305
107     408
108     317
109     395
110     286
111     299
115     350
116     354
117     331
118     335
121     389
122     512
123     457
124     407
125     334
128     482
129     448
130     501
131

Nikkei225 HV

104     232
107     236
108     234
109     233
110     231
111     240
115     242
116     269
117     278
118     264
121     298
122     357
123     364
124     369
125     395
128     417
129     424
130     425
131

SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

104 14870 14890 14565 14660 -575
107 14500 14700 14425 14470 -190
108 14455 14570 14375 14530 60
109 14300 14630 14265 14605 75
110 14550 14610 14390 14420 -185
111 14480 14480 14105 14160 -260
115 14175 14250 13930 13970 -190
116 13645 13860 13475 13475 -495
117 13680 13830 13475 13745 270
118 13395 13920 13360 13810 65
121 13630 13660 13290 13315 -495
122 12690 12970 12500 12500 -815
123 13035 13125 12615 12830 330
124 13040 13155 12930 13080 250
125 13290 13670 13290 13670 590
128 13435 13485 13040 13085 -585
129 13420 13530 13230 13430 345
130 13470 13530 13270 13430 0
131 13150 13640 13135 13530 100




TOTAL -1705


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

104 14870 14890 14565 14660 -365
107 14500 14700 14425 14470 -160
108 14455 14570 14375 14530 -15
109 14300 14630 14265 14605 -230
110 14550 14610 14390 14420 -55
111 14480 14480 14105 14160 60
115 14175 14250 13930 13970 15
116 13645 13860 13475 13475 -325
117 13680 13830 13475 13745 205
118 13395 13920 13360 13810 -350
121 13630 13660 13290 13315 -180
122 12690 12970 12500 12500 -625
123 13035 13125 12615 12830 535
124 13040 13155 12930 13080 210
125 13290 13670 13290 13670 210
128 13435 13485 13040 13085 -235
129 13420 13530 13230 13430 335
130 13470 13530 13270 13430 40
131 13150 13640 13135 13530 -280




TOTAL -1210


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

104 14870 14890 14565 14660 -210
107 14500 14700 14425 14470 -30
108 14455 14570 14375 14530 75
109 14300 14630 14265 14605 305
110 14550 14610 14390 14420 -130
111 14480 14480 14105 14160 -320
115 14175 14250 13930 13970 -205
116 13645 13860 13475 13475 -170
117 13680 13830 13475 13745 65
118 13395 13920 13360 13810 415
121 13630 13660 13290 13315 -315
122 12690 12970 12500 12500 -190
123 13035 13125 12615 12830 -205
124 13040 13155 12930 13080 40
125 13290 13670 13290 13670 380
128 13435 13485 13040 13085 -350
129 13420 13530 13230 13430 10
130 13470 13530 13270 13430 -40
131 13150 13640 13135 13530 380




TOTAL -495


日経225mini 四本値 時系列データ 2008年1月January

日経225mini 四本値 時系列データ  2008年1月January

date    open     high   low   close
104    14870    14890    14565    14660
107    14500    14700    14425    14470
108    14455    14570    14375    14530
109    14300    14630    14265    14605
110    14550    14610    14390    14420
111    14480    14480    14105    14160
115    14175    14250    13930    13970
116    13645    13860    13475    13475
117    13680    13830    13475    13745
118    13395    13920    13360    13810
121    13630    13660    13290    13315
122    12690    12970    12500    12500
123    13035    13125    12615    12830
124    13040    13155    12930    13080
125    13290    13670    13290    13670
128    13435    13485    13040    13085
129    13420    13530    13230    13430
130    13470    13530    13270    13430
131    13150    13640    13135    13530


miraikakumei001 at 12:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

January 28, 2008

【日経225 SPANパラメーター】 2008年1月28日(月)〜2月1日(金)

2008年1月28日(月)〜2月1日(金)630,000円

January 21, 2008

日経225 SPANパラメーター2008年1月21日(月)〜1月25日(金)

2008年1月21日(月)〜1月25日(金)630,000円

January 15, 2008

日経225 SPANパラメーター 2008年1月15日(火)〜1月18日(金)

日経225 SPANパラメーター2008年1月15日(火)〜1月18日(金)630,000円

January 11, 2008

特別清算数値(20年1月限)2008/01

特別清算数値(20年1月限)
日経 225: 14,355円 05銭
日経 287.24 ポイント

miraikakumei001 at 21:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

January 04, 2008

日経225 SPANパラメーター 2008年1月4日(金)〜1月11日(金)

日経225 SPANパラメーター 600,000円

January 01, 2008

2008年SQカレンダー

2008年SQカレンダー    

先物取引  オプション取引

1月        11(金)
2月        8(金)
3月  14(金)  14(金)
4月         11(金)
5月        9(金)
6月  13(金)  13(金)
7月         11(金)
8月         8(金)
9月  12(金)  12(金)
10月        10(金)
11月        14(金)
12月  12(金)  12(金)

miraikakumei001 at 21:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQカレンダー