February 2008

February 29, 2008

Nikkei225 IV 2008/02


IV
201 425
204 400
205 430
206 680
207 358
208 365
212 374
213 368
214 316
215 308
218 309
219 306
220 374
221 334
222 336
225 357
226 343
227 304
228 309
229 309


Nikkei225 HV 2008/02


HV
201 426
204 412
205 410
206 444
207 445
208 445
212 439
213 438
214 446
215 440
218 440
219 419
220 383
221 389
222 385
225 374
226 346
227 334
228 333
229 337


SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

201 13505 13670 13435 13490 -40
204 13740 13905 13740 13875 385
205 13795 13825 13655 13755 -120
206 13330 13370 13055 13085 -670
207 13050 13245 12980 13190 105
208 13120 13290 12985 13045 -145
212 12990 13140 12930 12980 -65
213 13225 13260 13030 13100 120
214 13445 13645 13420 13630 530
215 13450 13680 13350 13625 -5
218 13620 13845 13580 13610 -15
219 13800 13855 13685 13770 160
220 13730 13735 13280 13310 -460
221 13520 13795 13485 13690 380
222 13495 13540 13370 13505 -185
225 13620 13980 13620 13890 385
226 14085 14100 13800 13905 15
227 14050 14130 13950 14030 125
228 13860 13970 13790 13900 -130
229 13640 13680 13530 13575 -325




TOTAL 45


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

201 13505 13670 13435 13490 -25
204 13740 13905 13740 13875 250
205 13795 13825 13655 13755 -80
206 13330 13370 13055 13085 -425
207 13050 13245 12980 13190 -35
208 13120 13290 12985 13045 -70
212 12990 13140 12930 12980 -55
213 13225 13260 13030 13100 245
214 13445 13645 13420 13630 345
215 13450 13680 13350 13625 -180
218 13620 13845 13580 13610 -5
219 13800 13855 13685 13770 190
220 13730 13735 13280 13310 -40
221 13520 13795 13485 13690 210
222 13495 13540 13370 13505 -195
225 13620 13980 13620 13890 115
226 14085 14100 13800 13905 195
227 14050 14130 13950 14030 145
228 13860 13970 13790 13900 -170
229 13640 13680 13530 13575 -260




TOTAL 155


SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

201 13505 13670 13435 13490 -15
204 13740 13905 13740 13875 135
205 13795 13825 13655 13755 -40
206 13330 13370 13055 13085 -245
207 13050 13245 12980 13190 140
208 13120 13290 12985 13045 -75
212 12990 13140 12930 12980 -10
213 13225 13260 13030 13100 -125
214 13445 13645 13420 13630 185
215 13450 13680 13350 13625 175
218 13620 13845 13580 13610 -10
219 13800 13855 13685 13770 -30
220 13730 13735 13280 13310 -420
221 13520 13795 13485 13690 170
222 13495 13540 13370 13505 10
225 13620 13980 13620 13890 270
226 14085 14100 13800 13905 -180
227 14050 14130 13950 14030 -20
228 13860 13970 13790 13900 40
229 13640 13680 13530 13575 -65




TOTAL -110


日経225mini 四本値 時系列データ 2008年2月February

日経225mini 四本値 時系列データ  2008年2月February

date    open     high   low   close

201    13505    13670    13435    13490
204    13740    13905    13740    13875
205    13795    13825    13655    13755
206    13330    13370    13055    13085
207    13050    13245    12980    13190
208    13120    13290    12985    13045
212    12990    13140    12930    12980
213    13225    13260    13030    13100
214    13445    13645    13420    13630
215    13450    13680    13350    13625
218    13620    13845    13580    13610
219    13800    13855    13685    13770
220    13730    13735    13280    13310
221    13520    13795    13485    13690
222    13495    13540    13370    13505
225    13620    13980    13620    13890
226    14085    14100    13800    13905
227    14050    14130    13950    14030
228    13860    13970    13790    13900
229    13640    13680    13530    13575


miraikakumei001 at 12:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

February 25, 2008

日経225 SPANパラメーター 2月25日(月)〜2月29日(金)

日経225 SPANパラメーター  780,000円


February 18, 2008

日経225 SPANパラメーター2月18日(月)〜2月22日(金)

2月18日(月)〜2月22日(金) 780,000円

February 12, 2008

【日経225 SPANパラメーター】 2月12日(火)〜2月15日(金)

【日経225 SPANパラメーター】 2月12日(火)〜2月15日(金)
780,000円

February 08, 2008

特別清算数値(20年2月限)2008/02

特別清算数値(20年2月限)
日経 225: 13,089円 98銭
日経 264.71 ポイント

miraikakumei001 at 21:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

February 04, 2008

日経225 SPANパラメータ- 2008年2月4日(月)〜2月8日(金)

【日経225 SPANパラメーター】2008年2月4日(月)〜2月8日(金)
780,000円