March 2008

March 31, 2008

Nikkei225 IV 2008/03


IV
303 440
304 401
305 421
306 363
307 434
310 516
311 512
312 651
313 429
314 421
317 519
318 500
319 456
321 413
324 433
325 368
326 367
327 381
328 347
331 374


Nikkei225 HV 2008/03


HV
303 374
304 362
305 361
306 325
307 344
310 347
311 349
312 353
313 343
314 347
317 372
318 374
319 366
321 358
324 354
325 346
326 345
327 343
328 347
331 347


SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

303 13155 13180 12990 13015 -560
304 13120 13125 12875 12950 -65
305 13000 13050 12910 12970 20
306 13070 13370 13045 13215 245
307 12795 12870 12730 12780 -435
310 12680 12780 12525 12560 -220
311 12355 12680 12340 12615 55
312 13135 13140 12795 12895 280
313 12690 12775 12350 12400 -495
314 12460 12525 12085 12180 -220
317 12000 12010 11610 11750 -430
318 11785 11935 11730 11880 130
319 12380 12405 12060 12230 350
321 12280 12420 12225 12395 165
324 12380 12520 12355 12415 20
325 12595 12740 12490 12740 325
326 12650 12775 12605 12775 35
327 12600 12655 12490 12620 -155
328 12615 12915 12530 12840 220
331 12730 12735 12440 12510 -330




TOTAL -1065


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

303 13155 13180 12990 13015 -420
304 13120 13125 12875 12950 105
305 13000 13050 12910 12970 50
306 13070 13370 13045 13215 100
307 12795 12870 12730 12780 -420
310 12680 12780 12525 12560 -100
311 12355 12680 12340 12615 -205
312 13135 13140 12795 12895 520
313 12690 12775 12350 12400 -205
314 12460 12525 12085 12180 60
317 12000 12010 11610 11750 -180
318 11785 11935 11730 11880 35
319 12380 12405 12060 12230 500
321 12280 12420 12225 12395 50
324 12380 12520 12355 12415 -15
325 12595 12740 12490 12740 180
326 12650 12775 12605 12775 -90
327 12600 12655 12490 12620 -175
328 12615 12915 12530 12840 -5
331 12730 12735 12440 12510 -110




TOTAL -325


日経225 SPANパラメーター  3月31日(月)〜4月4日(金)

日経225 SPANパラメーター 3月31日(月)〜4月4日(金) 660,000円

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

303 13155 13180 12990 13015 -140
304 13120 13125 12875 12950 -170
305 13000 13050 12910 12970 -30
306 13070 13370 13045 13215 145
307 12795 12870 12730 12780 -15
310 12680 12780 12525 12560 -120
311 12355 12680 12340 12615 260
312 13135 13140 12795 12895 -240
313 12690 12775 12350 12400 -290
314 12460 12525 12085 12180 -280
317 12000 12010 11610 11750 -250
318 11785 11935 11730 11880 95
319 12380 12405 12060 12230 -150
321 12280 12420 12225 12395 115
324 12380 12520 12355 12415 35
325 12595 12740 12490 12740 145
326 12650 12775 12605 12775 125
327 12600 12655 12490 12620 20
328 12615 12915 12530 12840 225
331 12730 12735 12440 12510 -220




TOTAL -740


日経225mini 四本値 時系列データ 2008年3月March

日経225mini 四本値 時系列データ  2008年3月March

date    open     high   low   close

303    13155    13180    12990    13015
304    13120    13125    12875    12950
305    13000    13050    12910    12970
306    13070    13370    13045    13215
307    12795    12870    12730    12780
310    12680    12780    12525    12560
311    12355    12680    12340    12615
312    13135    13140    12795    12895
313    12690    12775    12350    12400
314    12460    12525    12085    12180
317    12000    12010    11610    11750
318    11785    11935    11730    11880
319    12380    12405    12060    12230
321    12280    12420    12225    12395
324    12380    12520    12355    12415
325    12595    12740    12490    12740
326    12650    12775    12605    12775
327    12600    12655    12490    12620
328    12615    12915    12530    12840
331    12730    12735    12440    12510

miraikakumei001 at 12:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

March 24, 2008

日経225 SPANパラメーター 3月24日(月)〜3月28日(金)

日経225 SPANパラメーター3月24日(月)〜3月28日(金)660,000円

システムトレードで「勝ち組」投資家になる】後編

2008年3月18日(火)【WEB】ライブ16:00〜17:00 録画21:00〜翌日16:00
 ≪【システムトレードで「勝ち組」投資家になる】後編≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2271

 2008年3月19日(水)【WEB】ライブ18:00〜18:30
 ≪第3回 過去のデータ検証からのトレード〜短期売買の為のデータ活用法≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2255

2008年3月25日(火)【WEB】ライブ16:00〜17:00 録画21:00〜翌日16:00
 ≪「TOPSCOLA Index」でシステムトレードを実践しよう!≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2272
2008年3月26日(水)【WEB】ライブ17:00〜17:30
 ≪ 第4回 過去のデータ検証からのトレード〜デイトレードの為のデータ活用法≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2256

  2008年3月26日(水)【WEB】ライブ19:00〜20:00
 ≪ 新田ヒカルが語る!日経225先物成功への投資スタイル確立〜システム
 トレード編〜≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2258

2008年3月31日(月)【WEB】ライブ19:00 〜20:00
 ≪ 初・体験! トレードシグナル♪≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2286

2008年4月3日(木)【WEB】ライブ15:30 〜16:30 録画21:00〜翌日16:00
 ≪ 徹底解剖!「TOPSCOLA Forex」〜TOPSCOLA使い方ガイド≫
 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/Detail.do?seminarNo=2288


miraikakumei001 at 18:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 17, 2008

日経225 SPANパラメーター 3月17日(月)〜3月21日(金)

日経225 SPANパラメーター 3月17日(月)〜3月21日(金)660,000円


March 14, 2008

特別清算数値(20年3月限)

特別清算数値(20年3月限)

日経 225: 12,518円 65銭
日経 249.31 ポイント
RNプライム 923.32ポイント

miraikakumei001 at 18:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

March 10, 2008

日経225 SPANパラメーター3月10日(月)〜3月14日(金)

【日経225 SPANパラメーター】 3月10日(月)〜3月14日(金)660,000円


March 03, 2008

【日経225 SPANパラメーター】 3月3日(月)〜3月7日(金)

【日経225 SPANパラメーター】 3月3日(月)〜3月7日(金)660,000円