April 2008

April 30, 2008

Nikkei225 IV 2008/04

401 346
402 340
403 352
404 327
407 416
408 443
409 408
410 303
411 290
414 329
415 311
416 295
417 301
418 283
421 267
422 270
423 264
424 245
425 236
428 248
430 274


Nikkei225 HV 2008/04


HV
401 308
402 341
403 345
404 340
407 322
408 318
409 319
410 317
411 311
414 325
415 297
416 295
417 290
418 283
421 289
422 282
423 282
424 281
425 287
428 275
430 272


SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini

401 12580 12810 12545 12665 155
402 13115 13220 13070 13210 545
403 13190 13430 13140 13400 190
404 13260 13395 13225 13290 -110
407 13245 13500 13235 13475 185
408 13380 13420 13250 13290 -185
409 13350 13380 13015 13130 -160
410 13025 13090 12915 12940 -190
411 13080 13360 13070 13340 400
414 12950 12995 12860 12955 -385
415 12985 13080 12890 12975 20
416 13155 13245 13135 13185 210
417 13465 13520 13370 13445 260
418 13460 13510 13340 13485 40
421 13780 13785 13655 13715 230
422 13575 13610 13535 13555 -160
423 13455 13740 13455 13625 70
424 13615 13675 13505 13575 -50
425 13660 13910 13645 13825 250
428 13925 14020 13755 13915 90
430 13810 13990 13785 13830 -85




TOTAL 1320


SYSTEMTRADE CLOSE-OPEN NIKKEI225mini

401 12580 12810 12545 12665 70
402 13115 13220 13070 13210 450
403 13190 13430 13140 13400 -20
404 13260 13395 13225 13290 -140
407 13245 13500 13235 13475 -45
408 13380 13420 13250 13290 -95
409 13350 13380 13015 13130 60
410 13025 13090 12915 12940 -105
411 13080 13360 13070 13340 140
414 12950 12995 12860 12955 -390
415 12985 13080 12890 12975 30
416 13155 13245 13135 13185 180
417 13465 13520 13370 13445 280
418 13460 13510 13340 13485 15
421 13780 13785 13655 13715 295
422 13575 13610 13535 13555 -140
423 13455 13740 13455 13625 -100
424 13615 13675 13505 13575 -10
425 13660 13910 13645 13825 85
428 13925 14020 13755 13915 100
430 13810 13990 13785 13830 -105




TOTAL 555


NIKKEI225mini 四本値  2008/04

401 12580 12810 12545 12665
402 13115 13220 13070 13210
403 13190 13430 13140 13400
404 13260 13395 13225 13290
407 13245 13500 13235 13475
408 13380 13420 13250 13290
409 13350 13380 13015 13130
410 13025 13090 12915 12940
411 13080 13360 13070 13340
414 12950 12995 12860 12955
415 12985 13080 12890 12975
416 13155 13245 13135 13185
417 13465 13520 13370 13445
418 13460 13510 13340 13485
421 13780 13785 13655 13715
422 13575 13610 13535 13555
423 13455 13740 13455 13625
424 13615 13675 13505 13575
425 13660 13910 13645 13825
428 13925 14020 13755 13915
430 13810 13990 13785 13830


miraikakumei001 at 18:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!日経225min データ 

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

401 12580 12810 12545 12665 85
402 13115 13220 13070 13210 95
403 13190 13430 13140 13400 210
404 13260 13395 13225 13290 30
407 13245 13500 13235 13475 230
408 13380 13420 13250 13290 -90
409 13350 13380 13015 13130 -220
410 13025 13090 12915 12940 -85
411 13080 13360 13070 13340 260
414 12950 12995 12860 12955 5
415 12985 13080 12890 12975 -10
416 13155 13245 13135 13185 30
417 13465 13520 13370 13445 -20
418 13460 13510 13340 13485 25
421 13780 13785 13655 13715 -65
422 13575 13610 13535 13555 -20
423 13455 13740 13455 13625 170
424 13615 13675 13505 13575 -40
425 13660 13910 13645 13825 165
428 13925 14020 13755 13915 -10
430 13810 13990 13785 13830 20




TOTAL 765


Daily pivot 225mini

High 13990
Low 13785
Close 13790
R3 14130
Mid 14095
R2 14060
Mid 13993
R1 13925
Mid 13890
Pivot 13855
Mid 13788
S1 13720
Mid 13685
S2 13650
Mid 13583
S3 13515


April 28, 2008

日経225 SPANパラメーター 4月28日(月)〜5月2日(金)

660,000円

Daily pivot 225mini

High 13910
Low 13645
Close 13895
R3 14254
Mid 14168
R2 14082
Mid 14036
R1 13989
Mid 13903
Pivot 13817
Mid 13771
S1 13724
Mid 13638
S2 13552
Mid 13506
S3 13459


Daily pivot 225mini

High 14020
Low 13755
Close 13950
R3 14326
Mid 14250
R2 14173
Mid 14117
R1 14061
Mid 13985
Pivot 13908
Mid 13852
S1 13796
Mid 13720
S2 13643
Mid 13587
S3 13531


April 25, 2008

Daily pivot 225mini

Daily pivot 225mini



High 13675
Low 13505
Close 13520
R3 13799
Mid 13768
R2 13737
Mid 13683
R1 13629
Mid 13598
Pivot 13567
Mid 13513
S1 13459
Mid 13428
S2 13397
Mid 13343
S3 13289


April 24, 2008

Daily pivot 225mini



Daily pivot 225mini



High 13740
Low 13455
Close 13640
R3 14054
Mid 13976
R2 13897
Mid 13833
R1 13769
Mid 13691
Pivot 13612
Mid 13548
S1 13484
Mid 13406
S2 13327
Mid 13263
S3 13199



April 23, 2008

Daily pivot 225mini

Daily pivot 225mini



High 13610
Low 13535
Close 13555
R3 13674
Mid 13658
R2 13642
Mid 13621
R1 13599
Mid 13583
Pivot 13567
Mid 13546
S1 13524
Mid 13508
S2 13492
Mid 13471
S3 13449


April 22, 2008

Daily pivot 225mini


Daily pivot 225mini



High 13785
Low 13640
Close 13655
R3 13891
Mid 13865
R2 13838
Mid 13792
R1 13746
Mid 13720
Pivot 13693
Mid 13647
S1 13601
Mid 13575
S2 13548
Mid 13502
S3 13456



April 21, 2008

日経225 SPANパラメーター4月21日(月)〜4月25日(金)

660,000円

April 14, 2008

日経225 SPANパラメーター 4月14日(月)〜4月17日(金)

日経225 SPANパラメーター 4月14日(月)〜4月17日(金)660,000円

April 11, 2008

SQ 日経 225 2008/04

特別清算数値(20年4月限)
  − 日経 225: 13,129円 58銭
  − 日経 256.73 ポイント

miraikakumei001 at 22:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!SQ値時系列 

April 07, 2008

日経225 SPANパラメーター  4月7日(月)〜4月11日(金)

日経225 SPANパラメーター 4月7日(月)〜4月11日(金)660,000円