日経225ラージ データ

October 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ 2007/10 October

日経225ラージ 四本値 時系列データ 2007/10 October

日付 始値  高値  安値 終値
1030 16640 16690 16500 16670
1029 16660 16800 16660 16730
1026 16420 16530 16360 16490
1025 16430 16470 16210 16280
1024 16530 16600 16340 16370
1023 16490 16580 16440 16480
1022 16280 16490 16250 16440
1019 16950 16950 16730 16820
1018 17010 17180 17000 17120
1017 17140 17150 16820 16980
1016 17280 17320 17130 17130
1015 17440 17470 17330 17400
1012 17480 17490 17310 17340
1011 17240 17530 17190 17530
1010 17230 17290 17180 17230
1009 17220 17280 17170 17200
1005 17090 17180 17060 17130
1004 17100 17200 17070 17120
1003 17130 17250 17040 17200
1002 17100 17120 17020 17090
1001 16840 16950 16720 16850

miraikakumei001 at 22:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 29, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年9月september

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年9月september

 

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
903 16500 16590 16450 16540 83623
904 16460 16520 16390 16400 76720
905 16520 16560 16140 16190 146183
906 15990 16270 15830 16240 166434
907 16140 16230 16020 16100 114084
910 15660 15860 15630 15740 132153
911 15780 15950 15610 15840 126313
912 15960 16050 15720 15780 146624
913 15920 15940 15790 15800 65457
914 15880 16120 15840 16090 135002
918 15940 15950 15740 15780 103213
919 15810 16380 15810 16370 106088
920 16290 16470 16290 16380 88287
921 16360 16360 16210 16270 84794
925 16300 16480 16270 16430 83263
926 16410 16500 16350 16500 71545
927 16530 16920 16520 16860 113434
928 16870 16980 16780 16830 96450



miraikakumei001 at 17:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年8月August

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年8月August

 日付   始値     高値   安値      終値
801    17110    17150    16810    16810
802    16950    17000    16650    16980
803    17030    17110    16910    17010
806    16700    16960    16660    16860
807    17050    17060    16870    16940
808    16960    17100    16920    17100
809    17250    17280    17150    17220
810    16800    16850    16650    16750
813    16830    16960    16730    16780
814    16820    16870    16750    16840
815    16630    16650    16400    16400
816    16240    16240    15860    16050
817    15980    16030    15230    15300
820    15790    15960    15710    15730
821    15770    16110    15740    15870
822    15870    15960    15780    15910
823    16260    16380    16220    16360
824    16300    16330    16180    16240
827    16500    16520    16260    16310
828    16210    16360    16190    16270
829    15850    16060    15830    16050
830    16270    16280    16090    16200
831    16320    16600    16270    16600

miraikakumei001 at 20:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年7月July


日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年7月July 

日付    始値    高値       安値       終値   出来高

702    18140    18190    18080    18190    65438
703    18220    18250    18170    18210    63196
704    18190    18230    18160    18190    58404
705    18220    18320    18210    18240    70013
706    18210    18220    18100    18150    77936
709    18250    18300    18240    18280    54967
710    18260    18280    18220    18260    53808
711    18110    18130    18050    18060    85639
712    18120    18150    17940    17980    106925
713    18190    18300    18180    18270    108625
714    18260    18270    18190    18210    64122
717    18260    18270    18190    18210    64122
718    18150    18160    17970    18050    116669
719    18120    18150    18050    18130    81426
720    18170    18240    18150    18180    69252
723    17980    18010    17900    17970    87583
724    18020    18040    17920    18020    87782
725    17770    17900    17750    17860    111986
726    17830    17880    17670    17700    109275
727    17250    17380    17200    17290    171536
730    17070    17310    17040    17300    140164
731    17280    17310    17200    17280    103142



miraikakumei001 at 19:01|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 29, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年6月分 June

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年6月分 June


日付    始値     高値    安値      終値 出来高

601    17960    18030    17930    17950    99619
604    18070    18080    17980    18010    73269
605    18010    18080    17950    18050    85563
606    18010    18070    17990    18040    62362
607    17860    18080    17850    18080    60152
608    17880    17890    17720    17790    123226
611    17940    17950    17820    17840    74441
612    17860    17890    17760    17800    78853
613    17650    17800    17610    17730    101893
614    17850    17900    17840    17900    64567
615    17970    18030    17960    18020    62904
618    18170    18220    18130    18200    86377
619    18170    18180    18130    18180    52398
620    18190    18320    18170    18240    90022
621    18120    18310    18110    18260    95281
622    18180    18220    18110    18220    99267
625    18120    18220    18080    18100    97675
626    18130    18140    18040    18090    94481
627    17990    18010    17850    17850    106939
628    17920    17990    17920    17970    75368
629    18030    18170    18000    18160    103518

miraikakumei001 at 20:08|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年5月分 MAY

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年5月分 MAY


日付    始値     高値    安値      終値

501    17420    17430    17210    17280
502    17330    17460    17240    17440
507    17630    17730    17630    17690
508    17650    17730    17600    17670
509    17630    17770    17620    17750
510    17810    17850    17720    17770
511    17590    17610    17460    17540
514    17720    17790    17680    17710
515    17570    17620    17500    17550
516    17500    17570    17440    17560
517    17610    17670    17480    17530
518    17580    17580    17330    17400
521    17470    17610    17410    17560
522    17570    17740    17550    17690
523    17750    17810    17700    17730
524    17700    17770    17610    17660
525    17520    17530    17380    17450
528    17550    17640    17540    17600
529    17540    17700    17520    17680
530    17650    17730    17490    17590
531    17750    17890    17700    17860

miraikakumei001 at 17:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 27, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年4月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年4月分

日付    始値        高値          安値        終値
402    17390    17460    17020    17030
403    17180    17310    17120    17270
404    17440    17610    17420    17580
405    17520    17550    17450    17530
406    17530    17580    17450    17530
409    17640    17780    17630    17760
410    17660    17740    17640    17690
411    17700    17740    17650    17700
412    17620    17630    17470    17520
413    17680    17690    17340    17400
416    17570    17730    17530    17650
417    17795    17810    17470    17615
418    17600    17730    17550    17660
419    17510    17540    17230    17390
420    17490    17530    17410    17410
423    17630    17680    17420    17480
424    17370    17520    17320    17450
425    17370    17390    17240    17280
426    17380    17520    17330    17460
427    17380    17560    17300    17410

miraikakumei001 at 21:25|PermalinkComments(0)TrackBack(1)clip!

March 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年3月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年3月分

日付    始値         高値        安値         終値
330    17330    17420    17280    17310
329    17150    17380    17050    17270
328    17390    17470    17160    17250
327    17390    17540    17340    17430
326    17450    17490    17360    17470
323    17460    17490    17340    17440
322    17400    17430    17330    17380
320    17130    17220    17070    17140
319    16640    17000    16630    17000
316    16720    16870    16580    16700
315    16740    16880    16700    16800
314    16720    16780    16550    16550
313    17220    17250    17090    17130
312    17270    17280    17140    17280
309    17070    17200    17040    17110
308    16700    17090    16670    17070
307    16990    17000    16720    16760
306    16660    16880    16640    16820
305    16840    16940    16520    16630
302    17370    17370    17160    17160
301    17480    17560    17260    17390

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 28, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年2月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年2月分

日付    始値         高値         安値        終値
228    17440    17590    17340    17540
207    18250    18280    18070    18110
206    18260    18310    18150    18230
223    18110    18240    18050    18220
222    18050    18140    18030    18090
221    17890    17970    17850    17930
220    17920    17960    17820    17960
219    17830    17980    17810    17920
216    17820    17900    17790    17870
215    17930    17940    17820    17890
214    17650    17800    17650    17780
213    17460    17640    17450    17600
209    17330    17550    17290    17510
208    17390    17410    17220    17280
207    17360    17380    17190    17290
206    17410    17450    17350    17430
205    17530    17540    17300    17350
202    17580    17650    17540    17590
201    17390    17560    17360    17560


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2007

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年1月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2007年1月分

日付    始値         高値        安値         終値
131    17490    17520    17260    17390
130    17520    17570    17460    17520
129    17380    17500    17320    17480
126    17400    17430    17310    17380
125    17630    17640    17430    17480
124    17520    17570    17510    17530
123    17350    17450    17330    17420
122    17460    17500    17410    17410
119    17350    17400    17250    17320
118    17230    17430    17220    17380
117    17150    17370    17010    17270
116    17220    17310    17190    17250
115    17150    17290    17140    17250
112    17010    17180    16950    17080
111    16980    17080    16770    16860
110    17230    17240    16860    16950
109    17000    17290    16990    17260
105    17310    17340    17020    17080
104    17350    17390    17330    17360


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

December 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年12月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年12月分

日付    始値         高値        安値         終値
1229    17270    17300    17240    17270
1228    17310    17320    17180    17250
1227    17230    17280    17230    17260
1226    17100    17210    17080    17180
1225    17140    17140    17070    17100
1222    17040    17120    17010    17110
1221    17050    17120    17010    17050
1220    16850    17070    16840    17000
1219    16880    16960    16760    16810
1218    16960    17010    16940    16960
1215    16950    16980    16870    16910
1214    16730    16840    16720    16840
1213    16630    16700    16590    16700
1212    16630    16700    16590    16670
1211    16490    16620    16480    16580
1208    16500    16520    16370    16400
1207    16480    16550    16410    16480
1206    16310    16400    16240    16400
1205    16360    16400    16230    16290
1204    16240    16360    16180    16240
1201    16310    16380    16240    16330


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

November 30, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年11月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年11月分

日付    始値         高値        安値         終値
1130    16170    16310    16150    16310
1129    15960    16130    15960    16100
1128    15690    15870    15650    15850
1127    15620    15910    15610    15880
1124    15780    15780    15630    15730
1122    15700    15910    15680    15860
1121    15760    15830    15690    15700
1120    16010    16040    15710    15720
1117    16190    16250    16070    16070
1116    16300    16380    16150    16180
1115    16350    16390    16250    16270
1114    16230    16330    16200    16300
1113    16000    16080    15920    16010
1110    16180    16300    16080    16080
1109    16230    16300    16110    16250
1108    16400    16440    16200    16240
1107    16530    16550    16390    16430
1106    16280    16410    16210    16380
1102    16260    16360    16210    16350
1101    16330    16460    16250    16390


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年10月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年10月分

日付    始値         高値        安値         終値
1031    16390    16490    16320    16350
1030    16570    16570    16340    16380
1027    16890    16910    16650    16690
1026    16820    16880    16790    16830
1025    16860    16870    16710    16710
1024    16850    16920    16760    16790
1023    16640    16820    16610    16770
1020    16590    16680    16570    16630
1019    16680    16700    16500    16530
1018    16530    16700    16480    16660
1017    16700    16710    16570    16620
1016    16680    16740    16570    16620
1013    16530    16610    16520    16570
1012    16410    16530    16360    16380
1011    16530    16630    16410    16440
1010    16340    16640    16330    16510
1006    16470    16480    16380    16480
1005    16370    16510    16310    16460
1004    16300    16390    16040    16120
1003    16210    16280    16160    16240
1002    16180    16350    16160    16290


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 30, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年9月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年9月分

日付    始値         高値        安値         終値
929    16100    16140    16020    16100
928    15980    16060    15920    16050
927    15700    15960    15700    15940
926    15610    15690    15530    15580
925    15500    15650    15460    15580
922    15630    15700    15530    15560
921    15780    15830    15630    15770
920    15700    15720    15570    15680
919    15910    16060    15800    15810
915    15810    15870    15720    15850
914    15790    15970    15760    15900
913    15890    15930    15680    15750
912    15800    15850    15620    15650
911    16000    16020    15720    15760
908    15900    16130    15780    15990
907    16130    16140    15930    15970
906    16340    16400    16240    16290
905    16350    16420    16280    16410
904    16340    16430    16310    16350
901    16050    16170    16030    16120



miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年8月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年8月分

日付    始値         高値        安値         終値
831    15870    16230    15870    16160
830    15940    15980    15760    15910
829    15890    15950    15810    15920
828    15970    16020    15740    15770
825    15950    16170    15870    15970
824    16110    16110    15910    15950
823    16170    16240    16120    16170
822    16020    16260    16000    16190
821    16110    16150    15930    16000
818    16060    16180    16020    16150
817    16160    16220    16010    16040
816    16010    16100    15980    16060
815    15820    15930    15810    15870
814    15580    15900    15550    15830
811    15630    15690    15560    15600
810    15610    15700    15540    15570
809    15430    15680    15240    15660
808    15230    15490    15190    15420
807    15510    15530    15160    15200
804    15510    15560    15440    15500
803    15520    15590    15440    15510
802    15330    15490    15290    15490
801    15380    15540    15360    15420


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年7月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年7月分

日付    始値         高値        安値         終値
731    15530    15550    15410    15410
828    15240    15380    15150    15320
727    14900    15240    14840    15180
726    15100    15130    14860    14890
725    15000    15100    14990    15060
724    14690    14870    14560    14760
721    14850    14870    14790    14830
720    14850    14980    14780    14950
719    14500    14650    14460    14530
718    14680    14720    14400    14410
714    14850    15010    14790    14790
713    15120    15390    15050    15060
712    15400    15480    15170    15260
711    15480    15510    15330    15450
710    15120    15580    15080    15550
707    15430    15450    15270    15340
706    15450    15470    15280    15340
705    15480    15600    15480    15550
704    15660    15720    15620    15630
703    15560    15630    15510    15560

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 30, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年6月分

日経 225miniで 時間のあるときに家で楽しみながら利益を得るシステムトレード
日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年6月分

日付    始値         高値        安値         終値
630    15520    15540    15400    15510
629    14990    15150    14980    15130
628    14920    14980    14830    14920
627    15180    15220    15100    15130
626    15070    15230    14980    15140
623    14990    15130    14860    15100
622    14900    15150    14860    15130
621    14710    14720    14470    14700
620    14790    14850    14610    14670
619    14800    14930    14770    14890
616    14900    14980    14790    14920
615    14510    14600    14410    14440
614    14050    14470    14020    14270
613    14570    14660    14220    14270
612    14680    14860    14580    14810
609    14680    14850    14380    14800
608    14960    14980    14490    14570
607    15280    15440    15090    15100
606    15450    15510    15340    15360
605    15740    15790    15620    15680
602    15630    15800    15260    15790
601    15630    15660    15410    15500

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年5月分


日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年5月分
日付    始値         高値        安値         終値
531    15550    15610    15420    15470
530    15930    15950    15810    15840
529    16110    16120    15860    15860
526    15860    16000    15820    15980
525    15800    15860    15640    15710
524    15660    15950    15510    15920
523    15700    15780    15560    15560
522    16250    16270    15790    15800
519    16040    16180    15920    16110
518    15940    16150    15910    16070
517    16270    16320    16030    16270
516    16470    16600    16110    16160
515    16280    16490    16260    16480
512    16590    16630    16410    16600
511    16880    17090    16830    16890
510    17130    17260    16890    16960
509    17240    17290    17170    17190
508    17380    17400    17250    17300
502    16920    17200    16890    17120
501    16940    16960    16870    16940


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 30, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年4月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年4月分

日付    始値         高値        安値         終値
428    17010    17040    16740    16980
427    17150    17190    17100    17150
426    16990    17120    16950    17090
425    16930    17010    16790    16940
424    17220    17230    16850    16850
421    17320    17480    17260    17420
420    17410    17430    17290    17350
419    17430    17480    17350    17390
418    16990    17290    16930    17240
417    17250    17260    17000    17030
404    17250    17300    17150    17230
413    17240    17310    17070    17200
412    17310    17330    17160    17170
411    17470    17500    17280    17450
410    17470    17500    17380    17490
407    17520    17580    17420    17560
406    17390    17510    17360    17510
405    17340    17480    17190    17280
404    17290    17430    17270    17330
403    17130    17410    17110    17350


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年3月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年3月分

日付    始値         高値        安値         終値
331    17100    17110    16990    17020
330    17010    17140    16970    17060
329    16670    16990    16610    16910
328    16550    16700    16450    16650
327    16580    16660    16570    16570
324    16450    16560    16380    16470
323    16560    16590    16390    16430
322    16510    16530    16400    16430
320    16260    16620    16250    16520
317    16100    16280    16030    16240
316    16280    16300    15960    16090
315    16280    16310    16230    16240
314    16340    16350    16170    16180
313    16220    16320    16210    16300
310    15930    16210    15900    16010
309    15660    16070    15660    16040
308    15650    15730    15550    15680
307    15850    15870    15670    15750
306    15700    15920    15600    15910
303    15840    15890    15650    15690
302    16070    16110    15860    15940
301    16000    16060    15900    15930


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 28, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年2月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年2月分

日付    始値         高値        安値         終値
228    16210    16240    15950    16210
228    16170    16300    16120    16150
224    16050    16130    15940    16090
223    15910    16090    15910    16060
222    15900    15930    15670    15750
221    15700    15900    15560    15890
220    15580    15720    15380    15470
217    16060    16140    15690    15760
216    15870    16140    15820    16000
215    16320    16330    15910    15930
214    15870    16190    15690    16150
213    16190    16190    15890    15950
210    16510    16530    16080    16300
209    16460    16540    16350    16500
208    16610    16690    16270    16300
207    16740    16770    16680    16730
206    16760    16790    16570    16720
203    16600    16690    16560    16690
202    16650    16740    16620    16700
201    16540    16670    16470    16480


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2006

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年1月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2006年1月分

日付    始値         高値        安値         終値
131    16630    16720    16540    16660
130    16700    16770    16530    16570
127    16270    16480    16160    16470
126    15840    15920    15750    15910
125    15710    15850    15640    15700
124    15480    15680    15480    15660
123    15330    15570    15280    15380
120    15840    15890    15580    15740
119    15450    15740    15440    15690
118    15650    15670    15010    15330
117    16030    16330    15750    15770
116    16330    16390    16210    16210
113    16410    16490    16370    16400
112    16440    16480    16290    16440
111    16160    16380    16000    16360
110    16470    16490    16130    16180
106    16370    16480    16310    16440
105    16430    16480    16360    16370
104    16350    16360    16230    16330


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

December 31, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年12月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年12月分

日付    始値         高値        安値         終値
1230    16420    16440    16050    16050
1229    16280    16450    16250    16360
1228    15950    16250    15910    16240
1227    16030    16080    15970    15990
1226    16030    16130    16020    16110
1222    15900    15980    15720    15940
1221    15760    16010    15730    15930
1220    15390    15650    15350    15580
1219    15240    15440    15180    15410
1216    15140    15370    15080    15140
1215    15280    15460    15170    15170
1214    15820    15890    15420    15460
1213    15760    15800    15650    15800
1212    15600    15760    15580    15760
1209    15240    15440    15130    15430
1208    15480    15520    15150    15200
1207    15530    15560    15460    15500
1206    15530    15580    15420    15450
1205    15410    15580    15380    15560
1202    15280    15410    15240    15370
1201    14920    15150    14870    15140


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

November 30, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年11月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年11月分

日付    始値         高値        安値         終値
1130    14980    15020    14860    14800
1129    14900    15000    14860    14920
1128    14830    14990    14820    14970
1125    14640    14780    14610    14780
1124    14850    14870    14710    14710
1122    14740    14770    14650    14700
1121    14730    14820    14590    14700
1118    14590    14660    14560    14660
1117    14190    14450    14160    14430
1116    14040    14200    14010    14200
1115    14060    14140    14040    14090
1114    14220    14230    14100    14100
1111    14140    14210    14130    14180
1110    14030    14130    13980    14040
1109    13970    14140    13940    14050
1108    14060    14080    13980    14030
1107    14060    14090    13970    14030
1104    14090    14100    13970    14040
1102    13870    13930    13810    13840
1101    13660    13870    13660    13860


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年10月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年10月分

日付    始値         高値        安値         終値
1031    13480    13630    13460    13620
1028    13310    13370    13270    13310
1027    13440    13500    13390    13410
1026    13280    13410    13270    13380
1025    13240    13340    13230    13300
1024    13240    13250    13080    13100
1021    13030    13250    12980    13220
1020    13210    13270    13170    13200
1019    13290    13310    13070    13160
1018    13370    13450    13310    13340
1017    13490    13520    13340    13350
1014    13400    13540    13350    13410
1013    13320    13480    13260    13450
1012    13550    13700    13460    13470
1011    13260    13550    13230    13530
1007    13230    13350    13220    13230
1006    13500    13510    13270    13280
1005    13750    13780    13650    13660
1004    13620    13750    13590    13750
1003    13560    13590    13460    13570

日付    始値         高値        安値         終値

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 30, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年9月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年9月分

日付    始値         高値        安値         終値
930    13680    13690    13540    13560
929    13530    13640    13450    13640
928    13320    13500    13310    13460
927    13340    13370    13280    13320
926    13230    13340    13210    13330
922    13080    13140    13050    13140
921    13150    13200    13070    13160
920    13000    13130    12970    13130
916    12940    12960    12840    12920
915    12780    12950    12760    12940
914    12800    12840    12780    12820
913    12850    12900    12800    12860
912    12900    12900    12770    12830
909    12490    12680    12490    12670
908    12610    12620    12490    12510
907    12680    12690    12570    12610
906    12700    12740    12580    12600
905    12600    12660    12580    12650
902    12590    12600    12540    12560
901    12520    12570    12510    12530


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年8月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年8月分

日付    始値         高値        安値         終値
831    12420    12450    12390    12430
830    12430    12470    12390    12470
829    12370    12370    12270    12320
826    12450    12470    12380    12430
825    12430    12470    12400    12450
824    12420    12520    12410    12500
823    12500    12610    12460    12470
822    12340    12490    12320    12480
819    12250    12290    12210    12280
818    12310    12370    12280    12290
817    12270    12370    12260    12290
816    12320    12340    12260    12320
815    12250    12310    12230    12270
812    12280    12330    12230    12280
811    12200    12290    12170    12260
810    12010    12150    11980    12150
809    11780    11960    11770    11920
808    11670    11800    11610    11790
805    11840    11870    11720    11760
804    11950    11960    11820    11890
803    11980    12010    11940    11940
802    11960    11990    11920    11940
801    11900    11980    11890    11970


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年7月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年7月分

日付    始値         高値        安値         終値
729    11900    11920    11820    11910
728    11880    11890    11840    11850
727    11760    11850    11750    11840
726    11760    11770    11710    11740
725    11730    11790    11720    11770
722    11750    11750    11650    11700
721    11820    11870    11780    11790
720    11770    11820    11760    11770
719    11750    11770    11730    11770
715    11810    11820    11760    11780
714    11700    11790    11700    11770
713    11710    11710    11650    11680
712    11750    11750    11670    11700
711    11670    11720    11670    11700
708    11540    11660    11540    11580
707    11590    11600    11560    11590
706    11640    11680    11590    11610
705    11640    11660    11600    11600
704    11660    11670    11620    11660
701    11560    11670    11530    11640


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 30, 2005

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年6月分

日経225ラージ 四本値 時系列データ2005年6月分

日付    始値         高値        安値         終値
630    11560    11590    11540    11560
629    11560    11600    11540    11550
628    11430    11530    11410    11510
627    11440    11450    11380    11430
624    11470    11530    11460    11520
623    11540    11580    11520    11580
622    11490    11560    11430    11540
621    11470    11510    11450    11490
620    11530    11540    11450    11480
617    11470    11520    11450    11520
616    11420    11460    11370    11420
615    11360    11430    11350    11410
614    11340    11370    11320    11340
613    11290    11370    11290    11320
610    11220    11330    11190    11300
609    11280    11290    11140    11140
608    11230    11320    11220    11290
607    11250    11260    11180    11190
606    11220    11270    11190    11260
603    11310    11320    11230    11280
602    11330    11380    11280    11300
601    11220    11320    11210    11300


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!