日経300 データ

November 30, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年11月 November

日経300 四本値 時系列データ 2007年11月 November

日付    始値    高値    安値    終値
1101    3330    3313    3300    3313
1102    3260    3260    3265    3250
1105    -    -    -    -
1106    3137    3137    3137    3137
1107    3200    3200    3200    3200
1108    3071    3072    3071    3072
1109    3026    3026    3026    3026
1112    3012    3012    2943    2955
1113    2955    2955    2938    2938
1114    2994    3035    2971    3035
1115    3039    3060    3039    3060
1116    2945    2993    2945    2993
1119    3005    3005    3005    3005
1120    2876    2984    2840    2840
1121    2996    2917    2917    2917
1122    2929    2929    2910    2910
1126    2898    2976    2898    2970
1127    2920    3013    2920    3013
1128    3010    3010    2981    2987
1129    3005    3080    3005    3080
1130    3066    3110    3052    3110


miraikakumei001 at 23:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007/10 October

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007/10 October


日付    始値    高値    安値    終値    出来高
1001    324.1    324.1    324.5    324.5      3
1002    335.3    335.3    329.7    331       24
1003    327.6    337       327.6    332.5    17
1004    334       334       334       334       12
1005    -           -                -           -           -
1009    330.9    336.1    330.9    333.4    103
1010    335.7    336       332.9    335.5    167
1011    335.5    340       335.5    340         40
1012    331.6    337       331.6    337         16
1015    334.2    334.8    332.8    334.8      20
1016    329.5    329.5    329.5    329.5      10
1017    328.8    328.8    322       324.1    232
1018    321.3    327       321.3    327         66
1019    320       321.5    320       321.5      53
1022    317.3    317.3    313       316.1    299
1023    320.3    320.3    317.1    317.1      13
1024    -              -            -           -            -
1025    313.2    313.2    313.2    312.5      9
1026    311.1    315.9    315.9    315.9      6
1029    324       324       324       324       10
1030    326.9    326.9    323       324.9    44
1031    -                -           -            -          -

miraikakumei001 at 21:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 30, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年11月 November

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年11月 November


日付    始値    高値    安値    終値
1101    3330    3313    3300    3313
1102    3260    3260    3265    3250
1105    -    -    -    -
1106    3137    3137    3137    3137
1107    3200    3200    3200    3200
1108    3071    3072    3071    3072
1109    3026    3026    3026    3026
1112    3012    3012    2943    2955
1113    2955    2955    2938    2938
1114    2994    3035    2971    3035
1115    3039    3060    3039    3060
1116    2945    2993    2945    2993
1119    3005    3005    3005    3005
1120    2876    2984    2840    2840
1121    2996    2917    2917    2917
1122    2929    2929    2910    2910
1126    2898    2976    2898    2970
1127    2920    3013    2920    3013
1128    3010    3010    2981    2987
1129    3005    3080    3005    3080
1130    3066    3110    3052    3110


miraikakumei001 at 22:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 29, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年9月september

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年9月september

 

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
 903 324.9  324.9   322        323.3    20
 904 320.5  323.8   320.5     321       14
 905 324     324       317        317     336
 906 317     317       313.8     316      10
 907 313.6  316.4    313.6     315     42
 910 309     309       307.2     307.2   56
 911 305     307.5    305        307.5    38
 912 309     309       309        309        5
 913 307.5  307.5    307.5     307.5   81
 914 303.2  307.8     303.2     307.8   4
 918 -            -          -         -       -
 919 317.5  327.2     317.5     327.2     37
 920 317.4  317.4     317.2     317.2    16
 921 -        -             - - -
 925 308.1  308.1     308.1     308.1    12
 926 320.4  320.4     318       318         9
 927 315.9  315.9     3115.9   315.9     1
 928 321.4  321.4     321.4     325      12



miraikakumei001 at 17:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年8月August

日付    始値    高値    安値    終値    出来高
801    346.7    340.7    334.6    334.6    11
802    335.2    336.6    333.8    333.8      5
803    337.9    337.9    336       336       11
806    338.5    338.5    338.5    338.5      1
807    338.4    338.4    338.4    338.4      3
808    334.5    335.6    334.5    335      103
809    339       339       338.3    338.3    16
810    335       335       328.5    328.5      2
813    328.4    328.4    328.4    328.4      1
814    328       328.8    326.6    328.8    124
815    327.4    327.4    326.2    326.2    126
816    317       317       310       312       311
817    305       305       297       297       91
820    309.8    309.8    307       307       32
821    313.6    313.6    313.6    313.6      2
822    314.9    314.9    312       312       28
823    313.4    323.5    313.4    323.5      6
824    318.9    319.5    318.9    319.5    77
827    324.1    324.1    320.5    320.5    80
828    320.5    320.5    319.5    319.5    3
829    312.5    312.5    309       312       26
830    319.6    319.6    316.7    316.7    13
831    317.1    323.5    317.1    323.5    37

miraikakumei001 at 22:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 03, 2007

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年7月July

日経300 四本値 時系列データ nikkei300 2007年7月July


日付    始値    高値    安値    終値    出来高
702    356.7    357.8    356.6    357.8    9
703       -             -           -           -          -
704    358.3    358.9    358.3    358.8    3
705    359.1    359.1    358.3    358.3    5
706    358.6    358.6    356       356       18
709    358.8    359.8    358.8    359.8    8
710       -             -           -          -           -
711    356      356        356       356       1
712    -    -    -    -    -
713    354.4    358.9    354.4    358.1    4
717    358.8    260.4    358.8    360.4    2
718    354.5    354.5    351.3    351.3    14
719    356.7    356.7    356.7    356.7    1
720    354.5    359.4    353       359.4    3
723    349.6    352       349.6    352       3
724    387.4    387.4    354.5    354.5    8
725    345       351.5    345       351.5    27
726    345.6    351.5    345.6    348.5    5
727    332.9    342.5    332.9    342.5    3
730    337.5    342.5    337.5    342.5    22
731    342.7    342.7    342.7    342.7    1


miraikakumei001 at 17:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 30, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年6月  nikkei300 June

日経300 四本値 時系列データ 2007年6月  nikkei300 June

日付    始値    高値    安値    終値    出来高
601    356.4    356.4    356.4    355.5    10
604    357       357       357       357       2
605    355.9    356       355.9    356       3
606    356.1    356.1    356.1    356.1    1
607    359.1    359.1    359.1    359.1    1
608    351.9    351.9    351.9    351.9    4
611    353.4    354.9    353.4    354.5    5
612    352.2    353.7    352.2    353.7    6
613    352.3    352.3    348.4    348.4    12
614    353       353       353       353       8
615    355.9    357.7    355.9    356       5
618    360.4    360.4    358.6    358.6    6
619    360.4    360.4    360.4    360.4    19
620    360.8    360.8    360.8    360.8    2
621    356.7    359.7    356.7    359.6    6
622    359.1    359.1    356       356       9
625    354       354.1    354       354.1    7
626    354.7    354.7    354.7    354.7    3
627    355.8    355.8    352.2    352.2    3
628    352.7    352.7    351.6    351.6    3
629    354.3    357       354.3    357       8



miraikakumei001 at 18:11|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 31, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年5月  nikkei300 MAY

日経300 四本値 時系列データ 2007年5月  nikkei300 MAY

日付    始値    高値    安値    終値    出来高

501    339.1    340.5    339.1    340.5    6
502    338.1    340       338.1    340    9
507    347.6    347.6    347.6    347.6    2
508    348       348       346.6    346.6    4
509    346.3    352.2    346.3    352.2    20
510    348       348       348       348       1
511    343.5    346.3    343.5    344.1    5
514    349.3    349.9    348       349.9    7
515    347       347       342.8    342.8    23
516    342.8    347       342.8    347       2
517    347       347       347       347       4
518    346.5    346.5    346.5    346.5    1
521    342.3    342.3    342.3    342.3    3
522    343.6    347.8    342.2    347.7    60
523    351.6    351.6    351.6    351.6    10
524    351.7    351.7    351.7    351.7    4
525    351.3    351.3    346.9    346.9    86
528    346       346       346       346       1
529      -            -             -        348         -
530    343.2    343.2    343.2    343.2    20
531    347       351.3    347       347.9    55

miraikakumei001 at 19:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 30, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年4月  nikkei300 April

日経300 四本値 時系列データ 2007年4月  nikkei300 April

日付    始値       高値       安値        終値      出来高
402    343.7    343.7    336.5    336.5    8
403    339.8    339.8    337       337       8
404    346       348       346         348       6
405    349.1    349.1    344       344.9    73
406    346.7    346.7    344.9    344.9    11
409       -             -            -             -          -
410       -              -          -             -       -
411    348.9    350.3    348.9    350.3    5
412    346.3    346.3    344       344.7    8
413    346       346       342.2    342.2    25
416    342.2    342.2    342.2    342.2      4
417    347.8    347.8    344       344         6
418    345.8    347.3    344       346.8    86
419    342        342       342       342       32
420    341.2    344.4    341.2    344.4    214
423    346       346        346        346       11
424    342        343.4    340.6    341.8    148
425    340.4    340.4    340.4    340.4    18
426    336.7    342.8    336.7    342.8    17
427    342.8    343.8    340    343.8    16


miraikakumei001 at 22:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 29, 2007

日経300とは

日経300

日経300とは
日本株の株価指数の1つで

日経新聞社が選定された300銘柄を対象にして
時価総額加重平均方式で算出した指数です。

miraikakumei001 at 12:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 31, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年3月  nikkei300 March

日経300 四本値 時系列データ 2007年3月  nikkei300 March

日付    始値       高値       安値        終値      出来高
301    349.4    349.4    345.8    347      89
302    348.2    348.2    342.7    342.7    86
305    334.4    338.7    332       332       117
306    330.6    338.5    330.6    337.7    44
307        -          -             -             -          -   
308    345.5    345.5    344.1    344.1    41
309    346.9    346.9    342       344       130
312    344.1    344.1    344.1    344.1      3
313    347.6    347.6    347        347       15
314    343       343       332       332         15
315    333.2    333.2    333.2    333.2      2
316    338.3    338.3    334       334       38
319    334       335.5    334       335.5      4
320    338        340      338       339       12
322    348       348       345.2    346.2    37
326    346.3    349       346.3    349       13
327    349       349        346       346        27
328    342.8    348.4    342.8    348.4    16
329    338.5    339.7    338.5    339.6    54
330    343.6    346.4    342.5    346.4    32


miraikakumei001 at 12:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 28, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年2月 nikkei300 February

日経300 四本値 時系列データ 2007年2月  nikkei300 February

日付    始値       高値       安値        終値
201    343.6    347.7    343.6    347.7
202    349.5    349.5    348.1    349
205    349.7    349.7    343       343
206    345.6    346.2    345       346.2
207    347.6    347.6    345.5    345.5
208    348       348       343        344
209    344       350       344        349.6
213    349.6    353.1    349.6    351.5
214    354.1    357.6    352.9    353.8
215    358.4    358.4    354.1    356.1
216    356.3    356.3    354       355.2
219    356.5    358       354.8    356.4
220    358       358       353.5     357.5
221    357.2    357.7    357.2    357.7
222    362.3    362.7    359.5    360.7
223    362.3    363       361       363
226    364.8    364.8    363.8    363.8
227    363.6    365       358.45   358.5
228    361.3    361.3    346        349


miraikakumei001 at 12:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2007

日経300 四本値 時系列データ 2007年1月 nikkei300 January

日経300 四本値 時系列データ 2007年1月  nikkei300 January

日付    始値       高値        安値       終値    出来高
104    341.4    342.5    338.8    340.5      243
105    341.2    341.9    334.6    335.5      205
109    336.9    338       336.9    338          13
110    337       337       331.4    333          44
111    334.4    334.4    332       332         38
112    332.5    337       332.5    337           7
115    340.9    340.9    340.4    340.8       26
116    342       342       341       341            3
117    338.2    342       338.2    340.6      53
118    342       342.7     342      342.7      46
119    343.2    343.2    341.5    342.5        7
122    345.9    346.6    344.2    345.5      222
123    346.9    346.9    345.3    345.5      103
124    349.1    349.1    345.6    347.7      122
125    348       348       346       346.7       44
126    346.7    346.7    343.8    345         13
129    344       348.5    344       346.6       128
130    398        348.5    346.2    346.5      89
131    346.5    346.5    342.8    342.8       48

miraikakumei001 at 12:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!