日経225mini  データ

September 29, 2007

225mini 期先 時系列 2007年9月september

225mini 期先 時系列 2007年9月september


日付 始値 高値 安値 終値 出来高
928 16915 17010 16820 16845 2957
926 16540 16945 16540 16910 3731
926 16435 16525 16390 16510 996
925 16320 16515 16315 16460 1801
921 16400 16400 16250 16300 1312
920 16300 16500 16300 16415 2650
919 15850 16400 15850 16395 2395
918 15970 15990 15780 15810 2158
914 15910 16150 15890 16135 2399
913 15870 15915 15760 15760 54713
912 15940 16015 15690 15755 45073
911 15755 15920 15580 15815 28765
910 15670 15830 15610 15720 30420
906 16130 16205 15995 16080 20165
906 15955 16240 15810 16225 29621
904 16500 16530 16110 16155 21307
904 16430 16490 16360 16370 8970
903 16485 16555 16420 16505 9638

 



miraikakumei001 at 17:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2007

225mini 期先 時系列 2007年8月August

225mini 期先 時系列 2007年8月August
 日付   始値     高値   安値      終値

831    16250    16575    16245    16570
830    16260    16260    16055    16155
829    15815    16035    15800    16035
828    16175    16325    16160    16255
827    16475    16485    16235    16275
824    16285    16300    16155    16220
823    16225    16350    16200    16345
822    15845    15925    15750    15885
821    15720    16070    15715    15860
820    15765    15920    15670    15720
817    15950    15995    15200    15225
816    16175    16210    15835    15990
815    16610    16615    16360    16360
814    16775    16835    16720    16825
813    16785    16930    16705    16740
810    16810    16830    16625    16720
809    17220    17245    17120    17170
808    16935    17060    16895    17060
807    17025    17025    16840    16895
806    16660    16930    16635    16850
803    17015    17075    16880    16970
802    16925    16965    16630    16965
801    17085    17110    16775    16775

miraikakumei001 at 20:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2007

225mini 期先 時系列 2007年7月July

225mini 期先 時系列 2007年7月July

日付    始値    高値       安値       終値   出来高

731    17265    17285    17170    17240    3412
730    17025    17285    17010    17285    6838
727    17215    17350    17170    17255    8219
726    17815    17850    17640    17665    4791
725    17745    17865    17730    17830    5484
724    18000    18010    17895    17985    3957
723    17955    17985    17885    17945    5223
720    18150    18210    18125    18145    3044
719    18080    18115    18025    18105    3315
718    18130    18130    17950    18015    5783
717    18245    18245    18165    18195    2161
714    18245    18245    18165    18195    2161
713    18160    18265    18150    18245    5267
712    18100    18120    17910    17970    4151
711    18080    18105    18030    18050    4238
710    18235    18250    18200    18240    1274
709    18220    18275    18215    18240    2614
706    18195    18195    18085    18130    2570
705    18190    18285    18185    18215    2663
704    18160    18200    18140    18165    1022
703    18210    18225    18145    18185    1647
702    18125    18160    18065    18155    1429





miraikakumei001 at 18:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 31, 2007

225mini 期先 時系列2007年5月 May

225mini 期先 時系列2007年5月 May
日付 始値 高値 安値終値 出来高

531    17750    17910    17735    17900    22787
530    17685    17755    17515    17610    17993
529    17580    17725    17555    17710    9168
528    17570    17660    17570    17630    7766
525    17565    17565    17400    17495    11282
524    17725    17795    17645    17705    5636
523    17780    17835    17730    17745    5135
522    17595    17765    17580    17730    5871
521    17490    17635    17445    17600    5814
518    17595    17600    17360    17440    5471
517    17650    17695    17515    17540    3323
516    17540    17590    17470    17580    2911
515    17625    17645    17535    17580    4124
514    17730    17815    17715    17725    3856
511    17615    17640    17490    17590    4467
510    17845    17870    17750    17795    2528
509    17645    17790    17640    17785    2533
508    17675    17745    17625    17685    2179
507    17650    17750    17650    17725    2514
502    17370    17480    17260    17465    2066
501    17425    17450    17240    17310    2161

miraikakumei001 at 13:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 30, 2007

225mini 期先 時系列 2007年4月 

225mini 期先 時系列 2007年4月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
427     17405   17585   17340   17425   2446
426     17390   17540   17360   17475   1592
425     17400   17410   17275   17280   1685
424     17400   17540   17355   17475   1576
423     17625   17705   17450   17530   1931
420     17510   17545   17450   17470   1290
419     17580   17580   17270   17410   4180
418     17620   17745   17575   17680   1458
417     17820   17830   17495   17620   1741
416     17580   17750   17560   17675   1919
413     17690   17710   17375   17410   2228
412     17660   17660   17495   17545   1709
411     17740   17760   17670   17730   489
410     17685   17755   17660   17695   982
409     17655   17795   17655   1779    1217
406     17555   17605   17475   17550   517
405     17565   17570   17480   17555   1214
404     17445   17630   17445   17600   1768
403     17210   17330   17150   17280   1096
402     17410   17480   17040   17060   1736

miraikakumei001 at 23:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 31, 2007

225mini 期先 時系列 2007年3月 

225mini 期先 時系列 2007年3月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高

330     17350   17435   17310   17350   748
329     17165   17400   17085   17315   1226
328     17410   17490   17190   17275   1181
327     17405   17570   17365   17460   1300
326     17480   17510   17390   17480   728
323     17480   17510   17365   17450   1099
322     17450   17455   17365   17390   788
320     17160   17235   17100   17160   688
319     16650   17015   16650   17015   956
316     16740   16895   16605   16700   1172
315     16760   16900   16740   16840   732
314     16720   16800   16585   16585   1519
313     17240   17270   17125   17155   560
312     17300   17300   17170   17300   517
309     17150   17250   17070   17135   802
308     16670   17045   16625   17045   58538
307     16975   16980   16680   16710   23827
306     16590   16830   16585   16780   17303
305     16790   16895   16475   16575   18379
302     17265   17315   17120   17120   12710
301     17470   17515   17210   17345   11400

miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 28, 2007

225mini 期先 時系列 2007年2月 

225mini 期先 時系列 2007年2月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
228     17345   17535   17295   17505   17177
227     18190   18225   18020   18070   6839
226     18220   18260   18105   18165   5209
223     18090   18190   18005   18165   5920
222     17980   18085   17980   18050   4497
221     17855   17915   17800   17880   3582
220     17910   17955   17825   17955   3268
219     17785   17925   17755   17865   2648
216     17755   17835   17740   17815   1683
215     17925   17925   17760   17815   3437
214     17610   17735   17605   17725   3519
213     17420   17580   17395   17560   2877
209     17255   17490   17240   17470   3325
208     17320   17350   17170   17235   2481
207     17310   17330   17145   17250   3167
206     17350   17385   17305   17365   1441
205     17490   17490   17255   17315   2677
202     17540   17595   17490   17545   1654
201     17375   17510   17305   17510   2195


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2007

225mini 期先 時系列2007年1月 January

225mini 期先 時系列2007年1月 January

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
131    17445    17460    17225    17340    2226
130    17480    17510    17415    17465    1161
129    17340    17450    17270    17440    923
126    17355    17380    17265    17350    1322
125    17590    17595    17380    17435    2223
124    17470    17515    17465    17485    1790
123    17315    17400    17285    17380    1563
122    17410    17445    17370    17390    1633
119    17300    17340    17205    17290    1696
118    17190    17380    17185    17340    1983
117    17110    17305    16965    17215    2764
116    17185    17260    17145    17175    943
115    17115    17230    17105    17190    1393
112    16960    17125    16900    17030    1651
111    16915    17025    16725    16820    1573
110    17185    17185    16820    16895    1728
109    16955    17235    16950    17210    900
105    17285    17285    16975    17045    1033
104    17300    17345    17280    17315    706

miraikakumei001 at 23:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

December 31, 2006

225mini 期先 時系列 2006年12月 

225mini 期先 時系列 2006年12月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
1229    17215   17245   17200   17200   210
1228    17275   17275   17145   17180   588
1227    17195   17235   17185   17200   516
1226    17040   17160   17030   17145   389
1225    17095   17095   17025   17050   640
1222    16990   17065   16960   17065   281
1221    16985   17075   16970   17015   635
1220    16785   17015   16785   16955   699
1219    16850   16905   16710   16770   437
1218    16935   16950   16890   16895   448
1215    16895   16920   16830   16875   646
1214    16690   16785   16680   16780   628
1213    16595   16650   16550   16645   384
1212    16595   16635   16550   16610   501
1211    16445   16570   16430   16505   553
1208    16680   16680   16345   16360   731
1207    16490   16560   16420   16495   24728
1206    16330   16410   16260   16410   8684
1205    16380   16410   16240   16300   6619
1204    16260   16370   16195   16250   9103
1201    16315   16390   16250   16345   6620


miraikakumei001 at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

November 30, 2006

225mini 期先 時系列 2006年11月 

225mini 期先 時系列 2006年11月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
1130    16195   16310   16165   16310   5480
1129    15970   16135   15970   16100   3609
1128    15700   15870   15665   15870   2386
1127    15615   15925   15615   15890   1992
1124    15800   15800   15650   15735   1917
1122    15710   15910   15695   15865   1818
1121    15770   15845   15700   15700   1791
1120    16025   16050   15725   15730   2366
1117    16210   16255   16080   16085   1563
1116    16315   16385   16160   16170   1255
1115    16375   16395   16270   16290   1064
1114    16200   16335   16200   16310   1204
1113    16040   16090   15940   16030   1033
1110    16180   16300   16100   16105   1656
1109    16240   16305   16125   16260   864
1108    16430   16445   16215   16235   871
1107    16550   16560   16405   16435   520
1106    16290   16420   16230   16380   575
1102    16265   16375   16230   16375   513
1101    16340   16460   16265   16410   502



miraikakumei001 at 23:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2006

225mini 期先 時系列 2006年10月 

225mini 期先 時系列 2006年10月 
日付  始値 高値 安値 終値 出来高
1031    16415   16495   16340   16380   757
1030    16555   16570   16355   16400   761
1027    16890   16905   16665   16700   672
1026    16820   16890   16805   16830   444
1025    16880   16880   16720   16725   409
1024    16870   16925   16780   16790   688
1023    16650   16820   16625   16785   457
1020    16590   16675   16590   16645   216
1019    16705   16705   16520   16540   309
1018    16550   16700   16490   16690   511
1017    16720   16720   16590   16645   438
1016    16665   16750   16665   16720   412
1013    16565   16620   16535   16575   438
1012    16410   16530   16385   16395   249
1011    16540   16630   16430   16455   335
1010    16370   16655   16345   16525   1008
1006    16480   16495   16385   16465   359
1005    16385   16515   16325   16465   489
1004    16330   16390   16055   16135   489
1003    16220   16280   16180   16265   163
1002    16170   16350   16170   16315   229



miraikakumei001 at 23:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 30, 2006

225mini 期先 時系列 2006年9月 

225mini 期先 時系列 2006年9月 

日付  始値 高値 安値 終値 出来高
929     16130   16135   16040   16115   107
928     15995   16050   15930   16030   154
927     15670   15940   15670   15935   231
926     15600   15670   15550   15560   63
925     15495   15650   15475   15600   99
922     15640   15700   15550   15595   118
921     15790   15810   15650   15800   75
920     15720   15720   15600   15695   182
919     15920   16065   15830   15850   220
915     15830   15885   15740   15860   87
914     15800   15965   15780   15920   76
913     15900   15930   15705   15750   93
912     15810   15850   15650   15690   123
911     16000   16035   15735   15780   277
908     15865   16140   15810   16040   126
907     16100   16105   15900   15940   20297
906     16320   16355   16200   16250   4968
905     16330   16365   16240   16360   4439
904     16300   16385   16275   16320   3937
901     16045   16125   15990   16095   4128

miraikakumei001 at 23:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2006

225mini 期先 時系列 2006年8月 

225mini 期先 時系列 2006年8月 
日付  始値 高値 安値 終値 出来高
831     15855   16190   15835   16125   5806
830     15910   15940   15730   15850   2311
829     15830   15915   15780   15880   1786
828     15950   15970   15710   15375   2076
825     15910   16130   15835   15910   1323
824     16060   16065   15875   15930   883
823     16135   16200   16090   16130   575
822     15980   16220   15970   16155   516
821     16085   16110   15885   15955   553
818     16045   16145   16000   16105   642
817     16150   16180   15970   16010   582
816     15990   16060   15950   16030   474
815     15820   15880   15780   15825   298
814     15550   15870   15540   15800   807
811     15600   15655   15530   15570   161
810     15580   15665   15510   15535   368
809     15395   15645   15215   15625   639
808     15175   15440   15165   15405   264
807     15455   15470   15135   15155   331
804     15490   15530   15410   15450   255
803     15510   15550   15410   15465   125
802     15300   15450   15270   15440   67
801     15350   15495   15350   15380   160



miraikakumei001 at 23:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2006

225mini 期先 時系列 2006年7月 

225mini 期先 時系列 2006年7月 
日付  始値 高値 安値 終値 出来高
731     15520   15520   15380   15380   86
728     15200   15340   15130   15340   72
727     14840   15190   14835   15140   186
726     15070   15070   14835   14835   61
725     14980   15050   14980   15000   106
724     14570   14820   14550   14730   243
721     14860   14860   14770   14800   67
720     14860   14945   14770   14945   153
719     14330   14600   14330   14510   32
718     14720   14720   14380   14380   590



miraikakumei001 at 00:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!