OPEN-CLOSE 日経225mini(売りはこの逆)

August 31, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

801 13260 13285 13040 13045 -215
804 13060 13130 12915 12945 -115
805 12990 13070 12900 12900 -90
806 13185 13295 13130 13245 60
807 13250 13265 13030 13140 -110
808 13025 13270 12955 13180 155
811 13300 13470 13300 13410 110
812 13370 13430 13280 13315 -55
813 13190 13200 12940 13035 -155
814 12915 13095 12905 12945 30
815 12980 13040 12950 13040 60
818 12950 13270 12920 13165 215
819 12950 12955 12780 12855 -95
820 12745 12930 12740 12855 110
821 12895 12910 12720 12750 -145
822 12730 12745 12620 12670 -60
825 12860 12950 12855 12865 5
826 12685 12805 12655 12760 75
827 12745 12790 12685 12780 35
828 12850 12855 12720 12795 -55
829 12940 13085 12940 13065 125




TOTAl -115


miraikakumei001 at 22:46|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

701 13510 13600 13460 13470 -40
702 13500 13510 13250 13285 -215
703 13185 13360 13140 13220 35
704 13280 13310 13145 13280 0
707 13220 13425 13180 13370 150
708 13305 13315 12990 13015 -290
709 13240 13310 13045 13125 -115
710 12950 13160 12925 13045 95
711 13055 13190 12920 13090 35
714 13015 13200 12970 13055 40
715 12910 12910 12720 12765 -145
716 12725 12840 12680 12720 -5
717 12915 12945 12860 12915 0
718 13010 13030 12770 12835 -175
722 13030 13225 12960 13200 170
723 13280 13410 13245 13360 80
724 13435 13660 13420 13660 225
725 13425 13465 13330 13360 -65
728 13450 13480 13335 13355 -95
729 13195 13200 13025 13130 -65
730 13305 13390 13280 13370 65
731 13450 13485 13250 13365 -85




TOTAL -400


miraikakumei001 at 23:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 30, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

602 14360 14475 14190 14435 75
603 14210 14300 14120 14200 -10
604 14310 14430 14260 14380 70
605 14380 14385 14255 14350 -30
606 14605 14610 14485 14520 -85
609 14100 14270 14070 14210 110
610 14280 14320 13985 14050 -230
611 14150 14200 13995 14175 25
612 13910 13935 13820 13885 -25
613 14020 14070 13825 13985 -35
616 14165 14400 14125 14345 180
617 14420 14430 14310 14390 -30
618 14355 14495 14335 14440 85
619 14305 14310 14080 14155 -150
620 14185 14220 13910 13950 -235
623 13745 13940 13670 13850 105
624 13770 13900 13745 13900 130
625 13795 13885 13650 13870 75
626 13885 13980 13820 13850 -35
627 13500 13600 13470 13530 30
630 13590 13625 13460 13465 -125




TOTAL -105


miraikakumei001 at 17:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 30, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

501 13835 13895 13730 13790 -45
502 14065 14095 13985 14065 0
507 14180 14210 14025 14130 -50
508 13995 14030 13935 13945 -50
509 13920 13960 13635 13645 -275
512 13555 13810 13540 13755 200
513 13795 14015 13730 14015 220
514 14000 14145 13880 14125 125
515 14185 14370 14180 14265 80
516 14370 14420 14200 14265 -105
519 14340 14360 14225 14275 -65
520 14220 14295 14120 14195 -25
521 13995 14050 13840 13920 -75
522 13740 14005 13655 13985 245
523 13950 14165 13915 14045 95
526 13835 13880 13670 13695 -140
527 13785 13940 13775 13910 125
528 13960 13995 13665 13740 -220
529 13890 14160 13875 14125 235
530 14205 14370 14195 14345 140




TOTAL 415


miraikakumei001 at 17:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 30, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

401 12580 12810 12545 12665 85
402 13115 13220 13070 13210 95
403 13190 13430 13140 13400 210
404 13260 13395 13225 13290 30
407 13245 13500 13235 13475 230
408 13380 13420 13250 13290 -90
409 13350 13380 13015 13130 -220
410 13025 13090 12915 12940 -85
411 13080 13360 13070 13340 260
414 12950 12995 12860 12955 5
415 12985 13080 12890 12975 -10
416 13155 13245 13135 13185 30
417 13465 13520 13370 13445 -20
418 13460 13510 13340 13485 25
421 13780 13785 13655 13715 -65
422 13575 13610 13535 13555 -20
423 13455 13740 13455 13625 170
424 13615 13675 13505 13575 -40
425 13660 13910 13645 13825 165
428 13925 14020 13755 13915 -10
430 13810 13990 13785 13830 20




TOTAL 765


miraikakumei001 at 17:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 31, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

303 13155 13180 12990 13015 -140
304 13120 13125 12875 12950 -170
305 13000 13050 12910 12970 -30
306 13070 13370 13045 13215 145
307 12795 12870 12730 12780 -15
310 12680 12780 12525 12560 -120
311 12355 12680 12340 12615 260
312 13135 13140 12795 12895 -240
313 12690 12775 12350 12400 -290
314 12460 12525 12085 12180 -280
317 12000 12010 11610 11750 -250
318 11785 11935 11730 11880 95
319 12380 12405 12060 12230 -150
321 12280 12420 12225 12395 115
324 12380 12520 12355 12415 35
325 12595 12740 12490 12740 145
326 12650 12775 12605 12775 125
327 12600 12655 12490 12620 20
328 12615 12915 12530 12840 225
331 12730 12735 12440 12510 -220




TOTAL -740


miraikakumei001 at 17:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 29, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

201 13505 13670 13435 13490 -15
204 13740 13905 13740 13875 135
205 13795 13825 13655 13755 -40
206 13330 13370 13055 13085 -245
207 13050 13245 12980 13190 140
208 13120 13290 12985 13045 -75
212 12990 13140 12930 12980 -10
213 13225 13260 13030 13100 -125
214 13445 13645 13420 13630 185
215 13450 13680 13350 13625 175
218 13620 13845 13580 13610 -10
219 13800 13855 13685 13770 -30
220 13730 13735 13280 13310 -420
221 13520 13795 13485 13690 170
222 13495 13540 13370 13505 10
225 13620 13980 13620 13890 270
226 14085 14100 13800 13905 -180
227 14050 14130 13950 14030 -20
228 13860 13970 13790 13900 40
229 13640 13680 13530 13575 -65




TOTAL -110


miraikakumei001 at 17:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2008

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

104 14870 14890 14565 14660 -210
107 14500 14700 14425 14470 -30
108 14455 14570 14375 14530 75
109 14300 14630 14265 14605 305
110 14550 14610 14390 14420 -130
111 14480 14480 14105 14160 -320
115 14175 14250 13930 13970 -205
116 13645 13860 13475 13475 -170
117 13680 13830 13475 13745 65
118 13395 13920 13360 13810 415
121 13630 13660 13290 13315 -315
122 12690 12970 12500 12500 -190
123 13035 13125 12615 12830 -205
124 13040 13155 12930 13080 40
125 13290 13670 13290 13670 380
128 13435 13485 13040 13085 -350
129 13420 13530 13230 13430 10
130 13470 13530 13270 13430 -40
131 13150 13640 13135 13530 380




TOTAL -495


miraikakumei001 at 17:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

December 28, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1203 15765 15810 15580 15695 -70
1204 15660 15690 15435 15475 -185
1205 15425 15680 15355 15655 230
1206 15860 15925 15750 15925 65
1207 16005 16120 15920 15940 -65
1210 16010 16035 15825 15870 -140
1211 16040 16090 15970 16085 45
1212 15705 15975 15695 15915 210
1213 15820 15835 15490 15505 -315
1214 15620 15730 15460 15565 -55
1217 15450 15550 15230 15230 -220
1218 15090 15335 15030 15180 90
1219 15210 15300 15045 15095 -115
1220 15190 15200 15020 15020 -170
1221 15085 15330 15030 15300 215
1225 15625 15645 15535 15635 10
1226 15650 15730 15600 15725 75
1227 15645 15665 15560 15600 -45
1228 15440 15445 15235 15235 -205




TOTAL -645


miraikakumei001 at 17:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

November 30, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1101 16830 16900 16805 16900 70
1102 16520 16640 16495 16505 -15
1105 16440 16450 16220 16290 -150
1106 16160 16360 16155 16265 105
1107 16350 16360 16090 16140 -210
1108 15785 15860 15635 15750 -35
1109 15785 15850 15560 15565 -220
1112 15230 15285 14975 15220 -10
1113 15185 15245 14985 15040 -145
1114 15410 15525 15360 15525 115
1115 15545 15600 15355 15385 -160
1116 15170 15200 15035 15180 10
1119 15215 15315 15045 15065 -150
1120 14805 15235 14745 15230 425
1121 15090 15170 14770 14815 -275
1122 14670 15015 14660 14825 155
1126 14975 15310 14950 15180 205
1127 14830 15350 14805 15240 410
1128 15250 15290 15090 15165 -85
1129 15515 15570 15465 15560 45
1130 15520 15755 15520 15720 200




TOTAL 285


miraikakumei001 at 17:57|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1001 16855 16955 16720 16860 5
1002 17095 17115 17020 17090 -5
1003 17120 17250 17045 17200 80
1004 17110 17200 17075 17120 10
1005 17090 17180 17060 17140 50
1009 17210 17280 17170 17195 -15
1010 17220 17285 17185 17225 5
1011 17225 17530 17190 17530 305
1012 17485 17490 17310 17340 -145
1015 17445 17470 17330 17395 -50
1016 17290 17320 17135 17135 -155
1017 17140 17145 16820 16970 -170
1018 17015 17180 17000 17105 90
1019 16930 16950 16730 16815 -115
1022 16275 16485 16255 16430 155
1023 16490 16575 16435 16475 -15
1024 16535 16595 16340 16385 -150
1025 16435 16470 16205 16265 -170
1026 16425 16530 16365 16500 75
1029 16660 16800 16655 16740 80
1030 16650 16685 16505 16680 30
1031 16640 16755 16570 16710 70




TOTAL -35


miraikakumei001 at 17:56|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 28, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

903 16495 16590 16450 16540 45
904 16460 16520 16390 16400 -60
905 16520 16565 16140 16180 -340
906 16005 16270 15835 16240 235
907 16135 16240 16020 16095 -40
910 15700 15855 15635 15740 40
911 15790 15950 15610 15840 50
912 15940 16050 15725 15810 -130
913 15910 15945 15790 15790 -120
914 15875 16115 15845 16105 230
918 15945 15955 15745 15765 -180
919 16270 16375 16230 16360 90
920 16480 16480 16305 16390 -90
921 16250 16325 16210 16265 15
925 16375 16480 16275 16435 60
926 16400 16495 16400 16480 80
927 16640 16920 16640 16885 245
928 16960 16980 16785 16820 -140




TOTAL -10


miraikakumei001 at 17:56|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

801 17105 17145 16805 16805 -300
802 16965 17000 16655 16980 15
803 17030 17115 16910 17010 -20
806 16690 16960 16660 16875 185
807 17055 17060 16865 16935 -120
808 16960 17095 16925 17095 135
809 17245 17275 17150 17210 -35
810 16820 16850 16650 16745 -75
813 16830 16960 16735 16770 -60
814 16825 16865 16750 16845 20
815 16630 16645 16395 16415 -215
816 16210 16240 15865 16030 -180
817 15995 16025 15225 15255 -740
820 15785 15960 15705 15750 -35
821 15760 16105 15745 15895 135
822 15860 15960 15785 15915 55
823 16235 16380 16225 16380 145
824 16300 16330 16185 16265 -35
827 16505 16515 16265 16310 -195
828 16215 16355 16195 16280 65
829 15845 16065 15825 16065 220
830 16290 16295 16085 16185 -105
831 16295 16600 16270 16595 300




TOTAL -840


miraikakumei001 at 17:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

702 18145 18190 18080 18185 40
703 18220 18255 18170 18215 -5
704 18190 18230 18165 18195 5
705 18215 18315 18215 18250 35
706 18215 18220 18105 18140 -75
709 18240 18300 18235 18275 35
710 18260 18280 18225 18265 5
711 18115 18130 18055 18065 -50
712 18125 18150 17935 17990 -135
713 18195 18300 18180 18275 80
717 18260 18275 18190 18215 -45
718 18155 18160 17970 18035 -120
719 18120 18150 18050 18130 10
720 18175 18240 18150 18185 10
723 17975 18015 17905 17970 -5
724 18025 18040 17920 18010 -15
725 17770 17895 17750 17860 90
726 17835 17880 17665 17695 -140
727 17240 17380 17200 17280 40
730 17050 17310 17040 17310 260
731 17290 17310 17200 17280 -10




TOTAL 10


miraikakumei001 at 17:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

June 29, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

601 17960 18025 17935 17965 5
604 18080 18080 17980 18015 -65
605 18010 18080 17955 18065 55
606 18000 18070 17990 18045 45
607 17860 18075 17850 18075 215
608 17900 17900 17725 17795 -105
611 17940 17950 17825 17830 -110
612 17850 17890 17760 17805 -45
613 17650 17800 17610 17735 85
614 17860 17900 17835 17895 35
615 17970 18030 17960 18025 55
618 18160 18220 18135 18200 40
619 18170 18180 18125 18180 10
620 18200 18325 18165 18235 35
621 18120 18310 18115 18260 140
622 18190 18225 18110 18215 25
625 18130 18220 18080 18080 -50
626 18130 18135 18040 18095 -35
627 18005 18010 17855 17855 -150
628 17920 17985 17915 17975 55
629 18025 18170 18000 18150 125




TOTAL 365


miraikakumei001 at 17:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

May 31, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

501 17420 17430 17210 17270 -150
502 17330 17460 17235 17445 115
507 17620 17730 17615 17700 80
508 17635 17725 17600 17665 30
509 17630 17765 17620 17760 130
510 17810 17845 17725 17775 -35
511 17595 17615 17460 17545 -50
514 17725 17790 17680 17700 -25
515 17575 17620 17500 17540 -35
516 17505 17565 17440 17555 50
517 17605 17670 17485 17530 -75
518 17580 17580 17330 17400 -180
521 17470 17610 17410 17570 100
522 17565 17740 17555 17705 140
523 17745 17815 17700 17725 -20
524 17695 17770 17615 17665 -30
525 17525 17530 17375 17455 -70
528 17555 17635 17545 17605 50
529 17540 17700 17525 17685 145
530 17650 17730 17485 17600 -50
531 17740 17890 17705 17875 135




TOTAL 255


miraikakumei001 at 17:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

April 27, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

402 17380 17460 17015 17025 -355
403 17180 17310 17120 17270 90
404 17425 17610 17420 17580 155
405 17520 17555 17450 17530 10
406 17535 17585 17450 17525 -10
409 17640 17775 17635 17765 125
410 17660 17740 17635 17690 30
411 17695 17745 17645 17705 10
412 17620 17630 17465 17520 -100
413 17675 17685 17340 17395 -280
416 17565 17725 17535 17640 75
417 17795 17810 17470 17615 -180
418 17605 17730 17545 17660 55
419 17520 17540 17235 17385 -135
420 17500 17525 17420 17435 -65
423 17610 17680 17425 17500 -110
424 17385 17525 17320 17440 55
425 17380 17390 17245 17265 -115
426 17385 17520 17335 17465 80
427 17365 17565 17305 17400 35




TOTAL -630


miraikakumei001 at 17:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

March 30, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

301 17485 17560 17260 17395 -90
302 17345 17370 17160 17165 -180
305 16840 16945 16520 16625 -215
306 16660 16880 16635 16825 165
307 17005 17010 16725 16775 -230
308 16670 17045 16625 17045 375
309 17085 17195 17035 17120 35
312 17260 17275 17140 17275 15
313 17205 17245 17090 17125 -80
314 16700 16775 16550 16550 -150
315 16740 16880 16700 16800 60
316 16720 16875 16580 16695 -25
319 16650 16995 16630 16995 345
320 17120 17215 17075 17155 35
322 17400 17430 17330 17380 -20
323 17460 17490 17340 17435 -25
326 17465 17485 17360 17470 5
327 17390 17545 17335 17430 40
328 17395 17470 17160 17245 -150
329 17155 17380 17060 17275 120
330 17315 17415 17285 17325 10




TOTAL 40


miraikakumei001 at 17:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

February 28, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

201 17375 17565 17360 17565 190
202 17580 17655 17540 17590 10
205 17535 17545 17300 17345 -190
206 17410 17445 17350 17415 5
207 17355 17380 17190 17310 -45
208 17380 17405 17220 17290 -90
209 17335 17550 17295 17525 190
213 17460 17640 17450 17605 145
214 17650 17795 17650 17780 130
215 17940 17945 17820 17890 -50
216 17815 17895 17790 17865 50
219 17835 17985 17810 17920 85
220 17870 17900 17780 17900 30
221 17895 17975 17850 17930 35
222 18040 18140 18035 18105 65
223 18115 18240 18055 18215 100
226 18265 18315 18150 18215 -50
227 18240 18275 18070 18110 -130
228 17410 17585 17340 17545 135




TOTAL 615


miraikakumei001 at 17:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

January 31, 2007

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

104 17345 17390 17330 17360 15
105 17325 17335 17015 17080 -245
109 16995 17290 16995 17260 265
110 17230 17235 16860 16950 -280
111 16975 17080 16770 16870 -105
112 16995 17180 16945 17085 90
115 17150 17290 17150 17255 105
116 17225 17310 17190 17235 10
117 17155 17365 17010 17270 115
118 17240 17430 17225 17385 145
119 17350 17400 17250 17335 -15
122 17460 17495 17415 17430 -30
123 17360 17450 17335 17435 75
124 17515 17570 17515 17535 20
125 17630 17640 17435 17485 -145
126 17400 17430 17310 17385 -15
129 17385 17505 17325 17495 110
130 17525 17565 17460 17515 -10
131 17490 17515 17265 17395 -95




TOTAL 10


miraikakumei001 at 17:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

December 29, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1201 16310 16380 16240 16340 30
1204 16250 16360 16185 16235 -15
1205 16355 16400 16230 16290 -65
1206 16305 16400 16245 16400 95
1207 16480 16550 16410 16485 5
1208 16525 16525 16360 16385 -140
1211 16480 16620 16480 16580 100
1212 16630 16700 16590 16670 40
1213 16630 16700 16590 16695 65
1214 16720 16850 16720 16850 130
1215 16960 16975 16870 16920 -40
1218 16970 17005 16940 16965 -5
1219 16880 16965 16760 16810 -70
1220 16835 17065 16835 17005 170
1221 17050 17120 17015 17060 10
1222 17050 17115 17010 17110 60
1225 17145 17145 17070 17085 -60
1226 17095 17215 17080 17190 95
1227 17240 17280 17230 17265 25
1228 17310 17315 17180 17245 -65
1229 17270 17300 17240 17265 -5




TOTAL 360


miraikakumei001 at 17:51|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

November 30, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1101 16320 16460 16245 16395 75
1102 16260 16360 16215 16360 100
1106 16280 16410 16210 16385 105
1107 16525 16545 16390 16430 -95
1108 16405 16440 16205 16225 -180
1109 16230 16300 16110 16245 15
1110 16190 16295 16085 16085 -105
1113 16020 16080 15920 16005 -15
1114 16210 16330 16205 16305 95
1115 16340 16390 16255 16280 -60
1116 16300 16380 16145 16175 -125
1117 16200 16250 16065 16075 -125
1120 16005 16040 15705 15705 -300
1121 15765 15830 15695 15695 -70
1122 15705 15905 15680 15865 160
1124 15775 15785 15630 15730 -45
1127 15615 15910 15605 15885 270
1128 15700 15865 15650 15855 155
1129 15960 16130 15955 16095 135
1130 16170 16310 16150 16310 140




TOTAL 130


miraikakumei001 at 17:51|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

October 31, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

1002 16180 16350 16165 16295 115
1003 16210 16280 16165 16255 45
1004 16310 16385 16040 16110 -200
1005 16375 16510 16310 16470 95
1006 16460 16480 16380 16475 15
1010 16340 16640 16335 16510 170
1011 16535 16625 16420 16425 -110
1012 16415 16530 16360 16365 -50
1013 16540 16615 16515 16570 30
1016 16685 16740 16665 16715 30
1017 16705 16710 16575 16630 -75
1018 16540 16700 16480 16690 150
1019 16695 16700 16505 16525 -170
1020 16585 16675 16570 16630 45
1023 16635 16820 16615 16775 140
1024 16865 16920 16765 16800 -65
1025 16865 16870 16710 16710 -155
1026 16815 16880 16790 16835 20
1027 16875 16905 16650 16695 -180
1030 16560 16560 16340 16385 -175
1031 16400 16495 16320 16355 -45




TOTAL -370


miraikakumei001 at 17:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

September 29, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

901 16060 16170 16030 16135 75
904 16315 16425 16310 16365 50
905 16350 16410 16280 16405 55
906 16345 16460 16240 16290 -55
907 16115 16140 15935 15965 -150
908 15895 16130 15780 15980 85
911 16010 16020 15720 15765 -245
912 15800 15850 15625 15650 -150
913 15890 15925 15680 15740 -150
914 15795 15970 15755 15905 110
915 15825 15870 15720 15855 30
919 15905 16065 15800 15830 -75
920 15700 15720 15570 15660 -40
921 15790 15825 15630 15785 -5
922 15640 15700 15530 15565 -75
925 15490 15650 15465 15590 100
926 15610 15685 15530 15585 -25
927 15700 15955 15695 15950 250
928 15990 16060 15920 16055 65
929 16105 16140 16020 16105 0




TOTAL -150


miraikakumei001 at 17:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

August 31, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

801 15385 15540 15365 15435 50
802 15330 15490 15290 15470 140
803 15540 15590 15440 15520 -20
804 15515 15565 15440 15485 -30
807 15505 15525 15155 15195 -310
808 15230 15490 15190 15435 205
809 15410 15685 15235 15685 275
810 15600 15700 15535 15585 -15
811 15620 15680 15560 15605 -15
814 15575 15895 15550 15835 260
815 15820 15930 15810 15860 40
816 16020 16100 15980 16070 50
817 16175 16215 16010 16045 -130
818 16060 16180 16025 16145 85
821 16110 16150 15925 15995 -115
822 16020 16255 16005 16185 165
823 16165 16235 16120 16175 10
824 16105 16110 15910 15945 -160
825 15950 16175 15870 15975 25
828 15965 16015 15740 15755 -210
829 15890 15950 15810 15915 25
830 15935 15975 15765 15905 -30
831 15885 16235 15875 16165 280




TOTAL 575


miraikakumei001 at 17:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

July 31, 2006

SYSTEMTRADE OPEN-CLOSE NIKKEI225mini

718 14680 14715 14400 14400 -280
719 14500 14650 14465 14560 60
720 14860 14975 14780 14975 115
721 14840 14875 14790 14820 -20
724 14685 14870 14560 14775 90
725 15000 15100 14985 15045 45
726 15110 15125 14865 14870 -240
727 14910 15240 14840 15205 295
728 15230 15380 15155 15350 120
731 15525 15550 15415 15415 -110




TOTAL 75


miraikakumei001 at 17:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!