CLOSE-CLOSE 日経225mini (売りはこの逆)
August 31, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225miniss
| 801 | 13260 | 13285 | 13040 | 13045 | -100 |
| 804 | 13060 | 13130 | 12915 | 12945 | -45 |
| 805 | 12990 | 13070 | 12900 | 12900 | 345 |
| 806 | 13185 | 13295 | 13130 | 13245 | -105 |
| 807 | 13250 | 13265 | 13030 | 13140 | 40 |
| 808 | 13025 | 13270 | 12955 | 13180 | 230 |
| 811 | 13300 | 13470 | 13300 | 13410 | -95 |
| 812 | 13370 | 13430 | 13280 | 13315 | -280 |
| 813 | 13190 | 13200 | 12940 | 13035 | -90 |
| 814 | 12915 | 13095 | 12905 | 12945 | 95 |
| 815 | 12980 | 13040 | 12950 | 13040 | 125 |
| 818 | 12950 | 13270 | 12920 | 13165 | -310 |
| 819 | 12950 | 12955 | 12780 | 12855 | 0 |
| 820 | 12745 | 12930 | 12740 | 12855 | -105 |
| 821 | 12895 | 12910 | 12720 | 12750 | -80 |
| 822 | 12730 | 12745 | 12620 | 12670 | 195 |
| 825 | 12860 | 12950 | 12855 | 12865 | -105 |
| 826 | 12685 | 12805 | 12655 | 12760 | 20 |
| 827 | 12745 | 12790 | 12685 | 12780 | 15 |
| 828 | 12850 | 12855 | 12720 | 12795 | 270 |
| 829 | 12940 | 13085 | 12940 | 13065 | -220 |
| TOTAL | -200 |
July 31, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 701 | 13510 | 13600 | 13460 | 13470 | 5 |
| 702 | 13500 | 13510 | 13250 | 13285 | -185 |
| 703 | 13185 | 13360 | 13140 | 13220 | -65 |
| 704 | 13280 | 13310 | 13145 | 13280 | 60 |
| 707 | 13220 | 13425 | 13180 | 13370 | 90 |
| 708 | 13305 | 13315 | 12990 | 13015 | -355 |
| 709 | 13240 | 13310 | 13045 | 13125 | 110 |
| 710 | 12950 | 13160 | 12925 | 13045 | -80 |
| 711 | 13055 | 13190 | 12920 | 13090 | 45 |
| 714 | 13015 | 13200 | 12970 | 13055 | -35 |
| 715 | 12910 | 12910 | 12720 | 12765 | -290 |
| 716 | 12725 | 12840 | 12680 | 12720 | -45 |
| 717 | 12915 | 12945 | 12860 | 12915 | 195 |
| 718 | 13010 | 13030 | 12770 | 12835 | -80 |
| 722 | 13030 | 13225 | 12960 | 13200 | 365 |
| 723 | 13280 | 13410 | 13245 | 13360 | 160 |
| 724 | 13435 | 13660 | 13420 | 13660 | 300 |
| 725 | 13425 | 13465 | 13330 | 13360 | -300 |
| 728 | 13450 | 13480 | 13335 | 13355 | -5 |
| 729 | 13195 | 13200 | 13025 | 13130 | -225 |
| 730 | 13305 | 13390 | 13280 | 13370 | 240 |
| 731 | 13450 | 13485 | 13250 | 13365 | -5 |
| TOTAL | -100 |
June 30, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 602 | 14360 | 14475 | 14190 | 14435 | 90 |
| 603 | 14210 | 14300 | 14120 | 14200 | -235 |
| 604 | 14310 | 14430 | 14260 | 14380 | 180 |
| 605 | 14380 | 14385 | 14255 | 14350 | -30 |
| 606 | 14605 | 14610 | 14485 | 14520 | 170 |
| 609 | 14100 | 14270 | 14070 | 14210 | -310 |
| 610 | 14280 | 14320 | 13985 | 14050 | -160 |
| 611 | 14150 | 14200 | 13995 | 14175 | 125 |
| 612 | 13910 | 13935 | 13820 | 13885 | -290 |
| 613 | 14020 | 14070 | 13825 | 13985 | 100 |
| 616 | 14165 | 14400 | 14125 | 14345 | 360 |
| 617 | 14420 | 14430 | 14310 | 14390 | 45 |
| 618 | 14355 | 14495 | 14335 | 14440 | 50 |
| 619 | 14305 | 14310 | 14080 | 14155 | -285 |
| 620 | 14185 | 14220 | 13910 | 13950 | -205 |
| 623 | 13745 | 13940 | 13670 | 13850 | -100 |
| 624 | 13770 | 13900 | 13745 | 13900 | 50 |
| 625 | 13795 | 13885 | 13650 | 13870 | -30 |
| 626 | 13885 | 13980 | 13820 | 13850 | -20 |
| 627 | 13500 | 13600 | 13470 | 13530 | -320 |
| 630 | 13590 | 13625 | 13460 | 13465 | -65 |
| TOTAL | -880 |
May 30, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 501 | 13835 | 13895 | 13730 | 13790 | -40 |
| 502 | 14065 | 14095 | 13985 | 14065 | 275 |
| 507 | 14180 | 14210 | 14025 | 14130 | 65 |
| 508 | 13995 | 14030 | 13935 | 13945 | -185 |
| 509 | 13920 | 13960 | 13635 | 13645 | -300 |
| 512 | 13555 | 13810 | 13540 | 13755 | 110 |
| 513 | 13795 | 14015 | 13730 | 14015 | 260 |
| 514 | 14000 | 14145 | 13880 | 14125 | 110 |
| 515 | 14185 | 14370 | 14180 | 14265 | 140 |
| 516 | 14370 | 14420 | 14200 | 14265 | 0 |
| 519 | 14340 | 14360 | 14225 | 14275 | 10 |
| 520 | 14220 | 14295 | 14120 | 14195 | -80 |
| 521 | 13995 | 14050 | 13840 | 13920 | -275 |
| 522 | 13740 | 14005 | 13655 | 13985 | 65 |
| 523 | 13950 | 14165 | 13915 | 14045 | 60 |
| 526 | 13835 | 13880 | 13670 | 13695 | -350 |
| 527 | 13785 | 13940 | 13775 | 13910 | 215 |
| 528 | 13960 | 13995 | 13665 | 13740 | -170 |
| 529 | 13890 | 14160 | 13875 | 14125 | 385 |
| 530 | 14205 | 14370 | 14195 | 14345 | 220 |
| TOTAL | 3155 |
April 30, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 401 | 12580 | 12810 | 12545 | 12665 | 155 |
| 402 | 13115 | 13220 | 13070 | 13210 | 545 |
| 403 | 13190 | 13430 | 13140 | 13400 | 190 |
| 404 | 13260 | 13395 | 13225 | 13290 | -110 |
| 407 | 13245 | 13500 | 13235 | 13475 | 185 |
| 408 | 13380 | 13420 | 13250 | 13290 | -185 |
| 409 | 13350 | 13380 | 13015 | 13130 | -160 |
| 410 | 13025 | 13090 | 12915 | 12940 | -190 |
| 411 | 13080 | 13360 | 13070 | 13340 | 400 |
| 414 | 12950 | 12995 | 12860 | 12955 | -385 |
| 415 | 12985 | 13080 | 12890 | 12975 | 20 |
| 416 | 13155 | 13245 | 13135 | 13185 | 210 |
| 417 | 13465 | 13520 | 13370 | 13445 | 260 |
| 418 | 13460 | 13510 | 13340 | 13485 | 40 |
| 421 | 13780 | 13785 | 13655 | 13715 | 230 |
| 422 | 13575 | 13610 | 13535 | 13555 | -160 |
| 423 | 13455 | 13740 | 13455 | 13625 | 70 |
| 424 | 13615 | 13675 | 13505 | 13575 | -50 |
| 425 | 13660 | 13910 | 13645 | 13825 | 250 |
| 428 | 13925 | 14020 | 13755 | 13915 | 90 |
| 430 | 13810 | 13990 | 13785 | 13830 | -85 |
| TOTAL | 1320 |
March 31, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 303 | 13155 | 13180 | 12990 | 13015 | -560 |
| 304 | 13120 | 13125 | 12875 | 12950 | -65 |
| 305 | 13000 | 13050 | 12910 | 12970 | 20 |
| 306 | 13070 | 13370 | 13045 | 13215 | 245 |
| 307 | 12795 | 12870 | 12730 | 12780 | -435 |
| 310 | 12680 | 12780 | 12525 | 12560 | -220 |
| 311 | 12355 | 12680 | 12340 | 12615 | 55 |
| 312 | 13135 | 13140 | 12795 | 12895 | 280 |
| 313 | 12690 | 12775 | 12350 | 12400 | -495 |
| 314 | 12460 | 12525 | 12085 | 12180 | -220 |
| 317 | 12000 | 12010 | 11610 | 11750 | -430 |
| 318 | 11785 | 11935 | 11730 | 11880 | 130 |
| 319 | 12380 | 12405 | 12060 | 12230 | 350 |
| 321 | 12280 | 12420 | 12225 | 12395 | 165 |
| 324 | 12380 | 12520 | 12355 | 12415 | 20 |
| 325 | 12595 | 12740 | 12490 | 12740 | 325 |
| 326 | 12650 | 12775 | 12605 | 12775 | 35 |
| 327 | 12600 | 12655 | 12490 | 12620 | -155 |
| 328 | 12615 | 12915 | 12530 | 12840 | 220 |
| 331 | 12730 | 12735 | 12440 | 12510 | -330 |
| TOTAL | -1065 |
February 29, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 201 | 13505 | 13670 | 13435 | 13490 | -40 |
| 204 | 13740 | 13905 | 13740 | 13875 | 385 |
| 205 | 13795 | 13825 | 13655 | 13755 | -120 |
| 206 | 13330 | 13370 | 13055 | 13085 | -670 |
| 207 | 13050 | 13245 | 12980 | 13190 | 105 |
| 208 | 13120 | 13290 | 12985 | 13045 | -145 |
| 212 | 12990 | 13140 | 12930 | 12980 | -65 |
| 213 | 13225 | 13260 | 13030 | 13100 | 120 |
| 214 | 13445 | 13645 | 13420 | 13630 | 530 |
| 215 | 13450 | 13680 | 13350 | 13625 | -5 |
| 218 | 13620 | 13845 | 13580 | 13610 | -15 |
| 219 | 13800 | 13855 | 13685 | 13770 | 160 |
| 220 | 13730 | 13735 | 13280 | 13310 | -460 |
| 221 | 13520 | 13795 | 13485 | 13690 | 380 |
| 222 | 13495 | 13540 | 13370 | 13505 | -185 |
| 225 | 13620 | 13980 | 13620 | 13890 | 385 |
| 226 | 14085 | 14100 | 13800 | 13905 | 15 |
| 227 | 14050 | 14130 | 13950 | 14030 | 125 |
| 228 | 13860 | 13970 | 13790 | 13900 | -130 |
| 229 | 13640 | 13680 | 13530 | 13575 | -325 |
| TOTAL | 45 |
January 31, 2008
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 104 | 14870 | 14890 | 14565 | 14660 | -575 |
| 107 | 14500 | 14700 | 14425 | 14470 | -190 |
| 108 | 14455 | 14570 | 14375 | 14530 | 60 |
| 109 | 14300 | 14630 | 14265 | 14605 | 75 |
| 110 | 14550 | 14610 | 14390 | 14420 | -185 |
| 111 | 14480 | 14480 | 14105 | 14160 | -260 |
| 115 | 14175 | 14250 | 13930 | 13970 | -190 |
| 116 | 13645 | 13860 | 13475 | 13475 | -495 |
| 117 | 13680 | 13830 | 13475 | 13745 | 270 |
| 118 | 13395 | 13920 | 13360 | 13810 | 65 |
| 121 | 13630 | 13660 | 13290 | 13315 | -495 |
| 122 | 12690 | 12970 | 12500 | 12500 | -815 |
| 123 | 13035 | 13125 | 12615 | 12830 | 330 |
| 124 | 13040 | 13155 | 12930 | 13080 | 250 |
| 125 | 13290 | 13670 | 13290 | 13670 | 590 |
| 128 | 13435 | 13485 | 13040 | 13085 | -585 |
| 129 | 13420 | 13530 | 13230 | 13430 | 345 |
| 130 | 13470 | 13530 | 13270 | 13430 | 0 |
| 131 | 13150 | 13640 | 13135 | 13530 | 100 |
| TOTAL | -1705 |
December 28, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 1203 | 15765 | 15810 | 15580 | 15695 | -25 |
| 1204 | 15660 | 15690 | 15435 | 15475 | -220 |
| 1205 | 15425 | 15680 | 15355 | 15655 | 180 |
| 1206 | 15860 | 15925 | 15750 | 15925 | 270 |
| 1207 | 16005 | 16120 | 15920 | 15940 | 15 |
| 1210 | 16010 | 16035 | 15825 | 15870 | -70 |
| 1211 | 16040 | 16090 | 15970 | 16085 | 215 |
| 1212 | 15705 | 15975 | 15695 | 15915 | -170 |
| 1213 | 15820 | 15835 | 15490 | 15505 | -410 |
| 1214 | 15620 | 15730 | 15460 | 15565 | 60 |
| 1217 | 15450 | 15550 | 15230 | 15230 | -335 |
| 1218 | 15090 | 15335 | 15030 | 15180 | -50 |
| 1219 | 15210 | 15300 | 15045 | 15095 | -85 |
| 1220 | 15190 | 15200 | 15020 | 15020 | -75 |
| 1221 | 15085 | 15330 | 15030 | 15300 | 280 |
| 1225 | 15625 | 15645 | 15535 | 15635 | 335 |
| 1226 | 15650 | 15730 | 15600 | 15725 | 90 |
| 1227 | 15645 | 15665 | 15560 | 15600 | -125 |
| 1228 | 15440 | 15445 | 15235 | 15235 | -365 |
| TOTAL | -485 |
November 30, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 1101 | 16830 | 16900 | 16805 | 16900 | 190 |
| 1102 | 16520 | 16640 | 16495 | 16505 | -395 |
| 1105 | 16440 | 16450 | 16220 | 16290 | -215 |
| 1106 | 16160 | 16360 | 16155 | 16265 | -25 |
| 1107 | 16350 | 16360 | 16090 | 16140 | -125 |
| 1108 | 15785 | 15860 | 15635 | 15750 | -390 |
| 1109 | 15785 | 15850 | 15560 | 15565 | -185 |
| 1112 | 15230 | 15285 | 14975 | 15220 | -345 |
| 1113 | 15185 | 15245 | 14985 | 15040 | -180 |
| 1114 | 15410 | 15525 | 15360 | 15525 | 485 |
| 1115 | 15545 | 15600 | 15355 | 15385 | -140 |
| 1116 | 15170 | 15200 | 15035 | 15180 | -205 |
| 1119 | 15215 | 15315 | 15045 | 15065 | -115 |
| 1120 | 14805 | 15235 | 14745 | 15230 | 165 |
| 1121 | 15090 | 15170 | 14770 | 14815 | -415 |
| 1122 | 14670 | 15015 | 14660 | 14825 | 10 |
| 1126 | 14975 | 15310 | 14950 | 15180 | 355 |
| 1127 | 14830 | 15350 | 14805 | 15240 | 60 |
| 1128 | 15250 | 15290 | 15090 | 15165 | -75 |
| 1129 | 15515 | 15570 | 15465 | 15560 | 395 |
| 1130 | 15520 | 15755 | 15520 | 15720 | 160 |
| TOTAL | -990 |
October 31, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 1001 | 16855 | 16955 | 16720 | 16860 | 40 |
| 1002 | 17095 | 17115 | 17020 | 17090 | 230 |
| 1003 | 17120 | 17250 | 17045 | 17200 | 110 |
| 1004 | 17110 | 17200 | 17075 | 17120 | -80 |
| 1005 | 17090 | 17180 | 17060 | 17140 | 20 |
| 1009 | 17210 | 17280 | 17170 | 17195 | 55 |
| 1010 | 17220 | 17285 | 17185 | 17225 | 30 |
| 1011 | 17225 | 17530 | 17190 | 17530 | 305 |
| 1012 | 17485 | 17490 | 17310 | 17340 | -190 |
| 1015 | 17445 | 17470 | 17330 | 17395 | 55 |
| 1016 | 17290 | 17320 | 17135 | 17135 | -260 |
| 1017 | 17140 | 17145 | 16820 | 16970 | -165 |
| 1018 | 17015 | 17180 | 17000 | 17105 | 135 |
| 1019 | 16930 | 16950 | 16730 | 16815 | -290 |
| 1022 | 16275 | 16485 | 16255 | 16430 | -385 |
| 1023 | 16490 | 16575 | 16435 | 16475 | 45 |
| 1024 | 16535 | 16595 | 16340 | 16385 | -90 |
| 1025 | 16435 | 16470 | 16205 | 16265 | -120 |
| 1026 | 16425 | 16530 | 16365 | 16500 | 235 |
| 1029 | 16660 | 16800 | 16655 | 16740 | 240 |
| 1030 | 16650 | 16685 | 16505 | 16680 | -60 |
| 1031 | 16640 | 16755 | 16570 | 16710 | 30 |
| TOTAL | -110 |
September 28, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 903 | 16495 | 16590 | 16450 | 16540 | -55 |
| 904 | 16460 | 16520 | 16390 | 16400 | -140 |
| 905 | 16520 | 16565 | 16140 | 16180 | -220 |
| 906 | 16005 | 16270 | 15835 | 16240 | 60 |
| 907 | 16135 | 16240 | 16020 | 16095 | -145 |
| 910 | 15700 | 15855 | 15635 | 15740 | -355 |
| 911 | 15790 | 15950 | 15610 | 15840 | 100 |
| 912 | 15940 | 16050 | 15725 | 15810 | -30 |
| 913 | 15910 | 15945 | 15790 | 15790 | -20 |
| 914 | 15875 | 16115 | 15845 | 16105 | 315 |
| 918 | 15945 | 15955 | 15745 | 15765 | -340 |
| 919 | 16270 | 16375 | 16230 | 16360 | 595 |
| 920 | 16480 | 16480 | 16305 | 16390 | 30 |
| 921 | 16250 | 16325 | 16210 | 16265 | -125 |
| 925 | 16375 | 16480 | 16275 | 16435 | 170 |
| 926 | 16400 | 16495 | 16400 | 16480 | 45 |
| 927 | 16640 | 16920 | 16640 | 16885 | 405 |
| 928 | 16960 | 16980 | 16785 | 16820 | -65 |
| TOTAL | 225 |
August 31, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 801 | 17105 | 17145 | 16805 | 16805 | -475 |
| 802 | 16965 | 17000 | 16655 | 16980 | 175 |
| 803 | 17030 | 17115 | 16910 | 17010 | 30 |
| 806 | 16690 | 16960 | 16660 | 16875 | -135 |
| 807 | 17055 | 17060 | 16865 | 16935 | 60 |
| 808 | 16960 | 17095 | 16925 | 17095 | 160 |
| 809 | 17245 | 17275 | 17150 | 17210 | 115 |
| 810 | 16820 | 16850 | 16650 | 16745 | -465 |
| 813 | 16830 | 16960 | 16735 | 16770 | 25 |
| 814 | 16825 | 16865 | 16750 | 16845 | 75 |
| 815 | 16630 | 16645 | 16395 | 16415 | -430 |
| 816 | 16210 | 16240 | 15865 | 16030 | -385 |
| 817 | 15995 | 16025 | 15225 | 15255 | -775 |
| 820 | 15785 | 15960 | 15705 | 15750 | 495 |
| 821 | 15760 | 16105 | 15745 | 15895 | 145 |
| 822 | 15860 | 15960 | 15785 | 15915 | 20 |
| 823 | 16235 | 16380 | 16225 | 16380 | 465 |
| 824 | 16300 | 16330 | 16185 | 16265 | -115 |
| 827 | 16505 | 16515 | 16265 | 16310 | 45 |
| 828 | 16215 | 16355 | 16195 | 16280 | -30 |
| 829 | 15845 | 16065 | 15825 | 16065 | -215 |
| 830 | 16290 | 16295 | 16085 | 16185 | 120 |
| 831 | 16295 | 16600 | 16270 | 16595 | 410 |
| TOTAL | -685 |
July 31, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225miniss
| 702 | 18145 | 18190 | 18080 | 18185 | 35 |
| 703 | 18220 | 18255 | 18170 | 18215 | 30 |
| 704 | 18190 | 18230 | 18165 | 18195 | -20 |
| 705 | 18215 | 18315 | 18215 | 18250 | 55 |
| 706 | 18215 | 18220 | 18105 | 18140 | -110 |
| 709 | 18240 | 18300 | 18235 | 18275 | 135 |
| 710 | 18260 | 18280 | 18225 | 18265 | -10 |
| 711 | 18115 | 18130 | 18055 | 18065 | -200 |
| 712 | 18125 | 18150 | 17935 | 17990 | -75 |
| 713 | 18195 | 18300 | 18180 | 18275 | 285 |
| 717 | 18260 | 18275 | 18190 | 18215 | -60 |
| 718 | 18155 | 18160 | 17970 | 18035 | -180 |
| 719 | 18120 | 18150 | 18050 | 18130 | 95 |
| 720 | 18175 | 18240 | 18150 | 18185 | 55 |
| 723 | 17975 | 18015 | 17905 | 17970 | -215 |
| 724 | 18025 | 18040 | 17920 | 18010 | 40 |
| 725 | 17770 | 17895 | 17750 | 17860 | -150 |
| 726 | 17835 | 17880 | 17665 | 17695 | -165 |
| 727 | 17240 | 17380 | 17200 | 17280 | -415 |
| 730 | 17050 | 17310 | 17040 | 17310 | 30 |
| 731 | 17290 | 17310 | 17200 | 17280 | -30 |
| TOTAL | -870 |
June 29, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 601 | 17960 | 18025 | 17935 | 17965 | 90 |
| 604 | 18080 | 18080 | 17980 | 18015 | 50 |
| 605 | 18010 | 18080 | 17955 | 18065 | 50 |
| 606 | 18000 | 18070 | 17990 | 18045 | -20 |
| 607 | 17860 | 18075 | 17850 | 18075 | 30 |
| 608 | 17900 | 17900 | 17725 | 17795 | -280 |
| 611 | 17940 | 17950 | 17825 | 17830 | 35 |
| 612 | 17850 | 17890 | 17760 | 17805 | -25 |
| 613 | 17650 | 17800 | 17610 | 17735 | -70 |
| 614 | 17860 | 17900 | 17835 | 17895 | 160 |
| 615 | 17970 | 18030 | 17960 | 18025 | 130 |
| 618 | 18160 | 18220 | 18135 | 18200 | 175 |
| 619 | 18170 | 18180 | 18125 | 18180 | -20 |
| 620 | 18200 | 18325 | 18165 | 18235 | 55 |
| 621 | 18120 | 18310 | 18115 | 18260 | 25 |
| 622 | 18190 | 18225 | 18110 | 18215 | -45 |
| 625 | 18130 | 18220 | 18080 | 18080 | -135 |
| 626 | 18130 | 18135 | 18040 | 18095 | 15 |
| 627 | 18005 | 18010 | 17855 | 17855 | -240 |
| 628 | 17920 | 17985 | 17915 | 17975 | 120 |
| 629 | 18025 | 18170 | 18000 | 18150 | 175 |
| TOTAL | 275 |
May 31, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 501 | 17420 | 17430 | 17210 | 17270 | -130 |
| 502 | 17330 | 17460 | 17235 | 17445 | 175 |
| 507 | 17620 | 17730 | 17615 | 17700 | 255 |
| 508 | 17635 | 17725 | 17600 | 17665 | -35 |
| 509 | 17630 | 17765 | 17620 | 17760 | 95 |
| 510 | 17810 | 17845 | 17725 | 17775 | 15 |
| 511 | 17595 | 17615 | 17460 | 17545 | -230 |
| 514 | 17725 | 17790 | 17680 | 17700 | 155 |
| 515 | 17575 | 17620 | 17500 | 17540 | -160 |
| 516 | 17505 | 17565 | 17440 | 17555 | 15 |
| 517 | 17605 | 17670 | 17485 | 17530 | -25 |
| 518 | 17580 | 17580 | 17330 | 17400 | -130 |
| 521 | 17470 | 17610 | 17410 | 17570 | 170 |
| 522 | 17565 | 17740 | 17555 | 17705 | 135 |
| 523 | 17745 | 17815 | 17700 | 17725 | 20 |
| 524 | 17695 | 17770 | 17615 | 17665 | -60 |
| 525 | 17525 | 17530 | 17375 | 17455 | -210 |
| 528 | 17555 | 17635 | 17545 | 17605 | 150 |
| 529 | 17540 | 17700 | 17525 | 17685 | 80 |
| 530 | 17650 | 17730 | 17485 | 17600 | -85 |
| 531 | 17740 | 17890 | 17705 | 17875 | 275 |
| TOTAL | 475 |
April 27, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 402 | 17380 | 17460 | 17015 | 17025 | -300 |
| 403 | 17180 | 17310 | 17120 | 17270 | 245 |
| 404 | 17425 | 17610 | 17420 | 17580 | 310 |
| 405 | 17520 | 17555 | 17450 | 17530 | -50 |
| 406 | 17535 | 17585 | 17450 | 17525 | -5 |
| 409 | 17640 | 17775 | 17635 | 17765 | 240 |
| 410 | 17660 | 17740 | 17635 | 17690 | -75 |
| 411 | 17695 | 17745 | 17645 | 17705 | 15 |
| 412 | 17620 | 17630 | 17465 | 17520 | -185 |
| 413 | 17675 | 17685 | 17340 | 17395 | -125 |
| 416 | 17565 | 17725 | 17535 | 17640 | 245 |
| 417 | 17795 | 17810 | 17470 | 17615 | -25 |
| 418 | 17605 | 17730 | 17545 | 17660 | 45 |
| 419 | 17520 | 17540 | 17235 | 17385 | -275 |
| 420 | 17500 | 17525 | 17420 | 17435 | 50 |
| 423 | 17610 | 17680 | 17425 | 17500 | 65 |
| 424 | 17385 | 17525 | 17320 | 17440 | -60 |
| 425 | 17380 | 17390 | 17245 | 17265 | -175 |
| 426 | 17385 | 17520 | 17335 | 17465 | 200 |
| 427 | 17365 | 17565 | 17305 | 17400 | -65 |
| TOTAL | 75 |
March 30, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 301 | 17485 | 17560 | 17260 | 17395 | -150 |
| 302 | 17345 | 17370 | 17160 | 17165 | -230 |
| 305 | 16840 | 16945 | 16520 | 16625 | -540 |
| 306 | 16660 | 16880 | 16635 | 16825 | 200 |
| 307 | 17005 | 17010 | 16725 | 16775 | -50 |
| 308 | 16670 | 17045 | 16625 | 17045 | 270 |
| 309 | 17085 | 17195 | 17035 | 17120 | 75 |
| 312 | 17260 | 17275 | 17140 | 17275 | 155 |
| 313 | 17205 | 17245 | 17090 | 17125 | -150 |
| 314 | 16700 | 16775 | 16550 | 16550 | -575 |
| 315 | 16740 | 16880 | 16700 | 16800 | 250 |
| 316 | 16720 | 16875 | 16580 | 16695 | -105 |
| 319 | 16650 | 16995 | 16630 | 16995 | 300 |
| 320 | 17120 | 17215 | 17075 | 17155 | 160 |
| 322 | 17400 | 17430 | 17330 | 17380 | 225 |
| 323 | 17460 | 17490 | 17340 | 17435 | 55 |
| 326 | 17465 | 17485 | 17360 | 17470 | 35 |
| 327 | 17390 | 17545 | 17335 | 17430 | -40 |
| 328 | 17395 | 17470 | 17160 | 17245 | -185 |
| 329 | 17155 | 17380 | 17060 | 17275 | 30 |
| 330 | 17315 | 17415 | 17285 | 17325 | 50 |
| TOTAL | -220 |
February 28, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 201 | 17375 | 17565 | 17360 | 17565 | 170 |
| 202 | 17580 | 17655 | 17540 | 17590 | 25 |
| 205 | 17535 | 17545 | 17300 | 17345 | -245 |
| 206 | 17410 | 17445 | 17350 | 17415 | 70 |
| 207 | 17355 | 17380 | 17190 | 17310 | -105 |
| 208 | 17380 | 17405 | 17220 | 17290 | -20 |
| 209 | 17335 | 17550 | 17295 | 17525 | 235 |
| 213 | 17460 | 17640 | 17450 | 17605 | 80 |
| 214 | 17650 | 17795 | 17650 | 17780 | 175 |
| 215 | 17940 | 17945 | 17820 | 17890 | 110 |
| 216 | 17815 | 17895 | 17790 | 17865 | -25 |
| 219 | 17835 | 17985 | 17810 | 17920 | 55 |
| 220 | 17870 | 17900 | 17780 | 17900 | -20 |
| 221 | 17895 | 17975 | 17850 | 17930 | 30 |
| 222 | 18040 | 18140 | 18035 | 18105 | 175 |
| 223 | 18115 | 18240 | 18055 | 18215 | 110 |
| 226 | 18265 | 18315 | 18150 | 18215 | 0 |
| 227 | 18240 | 18275 | 18070 | 18110 | -105 |
| 228 | 17410 | 17585 | 17340 | 17545 | -565 |
| TOTAL | 150 |
January 31, 2007
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225mini
| 104 | 17345 | 17390 | 17330 | 17360 | 95 |
| 105 | 17325 | 17335 | 17015 | 17080 | -280 |
| 109 | 16995 | 17290 | 16995 | 17260 | 180 |
| 110 | 17230 | 17235 | 16860 | 16950 | -310 |
| 111 | 16975 | 17080 | 16770 | 16870 | -80 |
| 112 | 16995 | 17180 | 16945 | 17085 | 215 |
| 115 | 17150 | 17290 | 17150 | 17255 | 170 |
| 116 | 17225 | 17310 | 17190 | 17235 | -20 |
| 117 | 17155 | 17365 | 17010 | 17270 | 35 |
| 118 | 17240 | 17430 | 17225 | 17385 | 115 |
| 119 | 17350 | 17400 | 17250 | 17335 | -50 |
| 122 | 17460 | 17495 | 17415 | 17430 | 95 |
| 123 | 17360 | 17450 | 17335 | 17435 | 5 |
| 124 | 17515 | 17570 | 17515 | 17535 | 100 |
| 125 | 17630 | 17640 | 17435 | 17485 | -50 |
| 126 | 17400 | 17430 | 17310 | 17385 | -100 |
| 129 | 17385 | 17505 | 17325 | 17495 | 110 |
| 130 | 17525 | 17565 | 17460 | 17515 | 20 |
| 131 | 17490 | 17515 | 17265 | 17395 | -120 |
| TOTAL | 1040 |
December 29, 2006
SYSTEMTRADE CLOSE-CLOSE NIKKEI225miniss
| 1201 | 16310 | 16380 | 16240 | 16340 | 30 |
| 1204 | 16250 | 16360 | 16185 | 16235 | -105 |
| 1205 | 16355 | 16400 | 16230 | 16290 | 55 |
| 1206 | 16305 | 16400 | 16245 | 16400 | 110 |
| 1207 | 16480 | 16550 | 16410 | 16485 | 85 |
| 1208 | 16525 | 16525 | 16360 | 16385 | -100 |
| 1211 | 16480 | 16620 | 16480 | 16580 | 195 |
| 1212 | 16630 | 16700 | 16590 | 16670 | 90 |
| 1213 | 16630 | 16700 | 16590 | 16695 | 25 |
| 1214 | 16720 | 16850 | 16720 | 16850 | 155 |
| 1215 | 16960 | 16975 | 16870 | 16920 | 70 |
| 1218 | 16970 | 17005 | 16940 | 16965 | 45 |
| 1219 | 16880 | 16965 | 16760 | 16810 | -155 |
| 1220 | 16835 | 17065 | 16835 | 17005 | 195 |
| 1221 | 17050 | 17120 | 17015 | 17060 | 55 |
| 1222 | 17050 | 17115 | 17010 | 17110 | 50 |
| 1225 | 17145 | 17145 | 17070 | 17085 | -25 |
| 1226 | 17095 | 17215 | 17080 | 17190 | 105 |
